시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동 | 경상남도 양산시 북정동 | 49.71㎡ | 1.71억 | 0.65억(n=30) | +162.1% | 2024-07-18 |
| 거제코아루파크드림 | 경상남도 거제시 일운면 지세포리 | 84.91㎡ | 2.60억 | 1.55억(n=30) | +67.2% | 2025-04-11 |
| 로즈힐 | 경상남도 양산시 주진동 | 39.96㎡ | 0.60억 | 0.39억(n=28) | +54.6% | 2024-11-20 |
| 거제오션파크자이 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리 | 84.94㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화정마을부영6차 | 경상남도 김해시 삼계동 | 49.84㎡ | 1.10억 | - | 2024-02-01 | 2024-06-07 |
| 힐스테이트김해 | 경상남도 김해시 관동동 | 84.76㎡ | 3.80억 | - | 2024-06-05 | 2024-06-05 |
| 월산마을10단지에스케이뷰 | 경상남도 김해시 부곡동 | 90.07㎡ | 2.50억 | - | 2024-06-04 | 2024-06-04 |
| 월산마을10단지에스케이뷰 | 경상남도 김해시 부곡동 | 90.07㎡ | 2.50억 |
| 2.40억 |
| 1.64억(n=24) |
| +46.6% |
| 2025-10-29 |
| 상봉1 | 경상남도 진주시 상봉동 | 41.39㎡ | 0.96억 | 0.68억(n=5) | +42% | 2025-06-19 |
| 상대주공 | 경상남도 진주시 하대동 | 41.52㎡ | 1.00억 | 0.71억(n=15) | +41.3% | 2025-05-15 |
| 화인 | 경상남도 진주시 상봉동 | 65.07㎡ | 1.18억 | 0.84억(n=14) | +40.7% | 2026-02-27 |
| 태한빌라 | 경상남도 산청군 신안면 하정리 | 84.96㎡ | 1.00억 | 0.72억(n=3) | +39.5% | 2025-09-12 |
| 로즈힐 | 경상남도 양산시 주진동 | 39.96㎡ | 0.54억 | 0.39억(n=28) | +39.2% | 2025-02-17 |
| 대아푸른솔마을 | 경상남도 거제시 문동동 | 84.91㎡ | 0.45억 | 0.74억(n=17) | -39.1% | 2025-07-24 |
| 중흥S클래스프라디움2차 | 경상남도 창원시 마산합포구 현동 | 85.00㎡ | 3.78억 | 2.72억(n=35) | +39% | 2024-05-13 |
| 대성주택조합 | 경상남도 진주시 하대동 | 62.46㎡ | 1.17억 | 0.84억(n=3) | +38.7% | 2024-11-27 |
| 대한2차 | 경상남도 거제시 장평동 | 84.90㎡ | 2.00억 | 1.44억(n=5) | +38.7% | 2024-07-01 |
| 새진흥7 | 경상남도 양산시 평산동 | 74.38㎡ | 0.50억 | 0.81억(n=12) | -38.3% | 2025-11-26 |
| 롯데2단지 | 경상남도 창원시 성산구 용호동 | 55.65㎡ | 3.00억 | 4.85억(n=16) | -38.1% | 2025-02-17 |
| 블루오션빌 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 | 49.65㎡ | 0.85억 | 0.62억(n=3) | +37.8% | 2025-12-08 |
| 구암대동 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암동 | 59.93㎡ | 1.00억 | 1.60억(n=28) | -37.4% | 2024-06-25 |
| 방주아트빌 | 경상남도 거창군 거창읍 가지리 | 84.78㎡ | 1.60억 | 1.18억(n=3) | +35.2% | 2024-03-18 |
| 연초일성유수안 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 | 65.68㎡ | 1.70억 | 1.26억(n=10) | +34.5% | 2025-01-14 |
| 주영라이프 | 경상남도 통영시 태평동 | 84.89㎡ | 1.00억 | 1.52억(n=6) | -34.1% | 2025-07-03 |
| 화인 | 경상남도 김해시 삼방동 | 84.46㎡ | 0.77억 | 1.16억(n=31) | -33.9% | 2026-01-15 |
| 현대3 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 84.91㎡ | 2.46억 | 1.85억(n=16) | +32.7% | 2025-06-10 |
| 거송보라맨션 | 경상남도 거제시 옥포동 | 59.67㎡ | 0.69억 | 0.52억(n=10) | +32.6% | 2025-09-08 |
| 봉우 | 경상남도 양산시 평산동 | 84.66㎡ | 0.70억 | 1.03억(n=8) | -32.1% | 2026-01-13 |
| 춘광파크맨션1 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 73.93㎡ | 0.30억 | 0.44억(n=3) | -31.3% | 2024-06-10 |
| 새진흥7 | 경상남도 양산시 평산동 | 54.23㎡ | 0.84억 | 0.64억(n=6) | +30.7% | 2024-11-01 |
| 동신102동103동 | 경상남도 함안군 가야읍 도항리 | 58.40㎡ | 0.50억 | 0.72억(n=27) | -30.6% | 2024-12-19 |
| 더샵거제디클리브 | 경상남도 거제시 상동동 | 74.98㎡ | 2.00억 | 2.87억(n=10) | -30.4% | 2025-10-14 |
| 대우 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 42.17㎡ | 2.20억 | 3.16억(n=40) | -30.3% | 2024-07-23 |
| 성원 | 경상남도 양산시 물금읍 범어리 | 49.89㎡ | 0.50억 | 0.72억(n=27) | -30.1% | 2024-10-30 |
| 2024-05-31 |
| 2024-06-04 |
| 젤미마을4단지부영그린타운7차 | 경상남도 김해시 삼문동 | 84.75㎡ | 1.57억 | - | 2024-05-09 | 2024-05-31 |
| 장유경동리인하이스트 | 경상남도 김해시 신문동 | 65.99㎡ | 2.37억 | - | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 김해율하시티프라디움 | 경상남도 김해시 장유동 | 84.98㎡ | 4.81억 | - | 2024-04-23 | 2024-05-27 |
| 진영이진캐스빌 | 경상남도 김해시 진영읍 진영리 | 70.81㎡ | 2.65억 | - | 2024-05-05 | 2024-05-23 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 경상남도 김해시 율하동 | 84.99㎡ | 3.20억 | - | 2024-04-29 | 2024-05-21 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 경상남도 김해시 율하동 | 163.04㎡ | 6.60억 | - | 2024-04-01 | 2024-05-15 |
| 삼진민미 | 경상남도 김해시 무계동 | 59.18㎡ | 0.82억 | - | 2024-04-15 | 2024-05-13 |
| 한국 | 경상남도 김해시 외동 | 49.65㎡ | 1.25억 | - | 2024-04-22 | 2024-05-10 |
| 청구하이트빌라 | 경상남도 김해시 삼정동 | 84.36㎡ | 1.42억 | - | 2024-04-10 | 2024-05-09 |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 | 경상남도 김해시 내덕동 | 74.60㎡ | 1.85억 | - | 2024-04-29 | 2024-05-08 |
| 롯데캐슬가야1단지 | 경상남도 김해시 동상동 | 84.99㎡ | 2.27억 | - | 2024-03-18 | 2024-05-08 |
| 한국2 | 경상남도 김해시 외동 | 59.82㎡ | 1.23억 | - | 2024-01-20 | 2024-04-30 |
| 팔판마을1단지부영이그린타운 | 경상남도 김해시 관동동 | 84.79㎡ | 2.08억 | - | 2024-02-04 | 2024-04-23 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 경상남도 김해시 율하동 | 128.57㎡ | 4.65억 | - | 2024-03-22 | 2024-04-22 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 경상남도 김해시 삼계동 | 64.40㎡ | 3.12억 | - | 2024-03-02 | 2024-04-17 |
| 팔판마을4단지푸르지오 | 경상남도 김해시 관동동 | 138.58㎡ | 4.43억 | - | 2024-02-29 | 2024-04-17 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 경상남도 김해시 삼문동 | 47.38㎡ | 0.90억 | - | 2024-03-28 | 2024-03-29 |
| 갑오마을7단지부영10차 | 경상남도 김해시 대청동 | 59.11㎡ | 1.35억 | - | 2024-02-19 | 2024-03-29 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 경상남도 김해시 삼계동 | 75.76㎡ | 3.00억 | - | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
| 장유경동리인하이스트 | 경상남도 김해시 신문동 | 73.89㎡ | 2.33억 | - | 2024-03-09 | 2024-03-18 |
| 원창시인의마을 | 경상남도 김해시 진영읍 여래리 | 84.99㎡ | 1.37억 | - | 2024-03-04 | 2024-03-15 |
| e편한세상장유2차 | 경상남도 김해시 무계동 | 84.93㎡ | 2.48억 | - | 2024-03-12 | 2024-03-15 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 경상남도 김해시 무계동 | 47.38㎡ | 1.00억 | - | 2024-03-02 | 2024-03-12 |
| 장유쌍용예가 | 경상남도 김해시 신문동 | 119.64㎡ | 3.00억 | - | 2024-03-10 | 2024-03-11 |
| 월산마을5단지두산위브 | 경상남도 김해시 부곡동 | 84.91㎡ | 1.90억 | - | 2024-01-28 | 2024-03-11 |
| 김해북부7차부영 | 경상남도 김해시 삼계동 | 84.79㎡ | 1.69억 | - | 2024-03-06 | 2024-03-06 |
| 세일 | 경상남도 김해시 진영읍 죽곡리 | 59.66㎡ | 0.62억 | - | 2024-01-22 | 2024-03-06 |
| 팔판마을부영그린타운3차 | 경상남도 김해시 관동동 | 59.99㎡ | 1.40억 | - | 2024-01-25 | 2024-02-23 |
| 갑오마을7단지부영10차 | 경상남도 김해시 대청동 | 59.11㎡ | 1.20억 | - | 2024-01-10 | 2024-02-05 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 경상남도 김해시 주촌면 천곡리 | 75.93㎡ | 3.60억 | - | 2024-01-22 | 2024-01-31 |
| 한일유앤아이 | 경상남도 김해시 구산동 | 59.78㎡ | 1.50억 | - | 2024-01-06 | 2024-01-30 |