| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 1.15 |
| 202605 | 7 | 1.54 |
| 202604 | 10 | 1.09 |
| 202603 | 11 | 1.37 |
| 202602 | 11 | 1.21 |
| 202601 | 8 | 1.24 |
| 202512 | 5 | 1.03 |
| 202511 | 9 | 1.34 |
| 202510 | 12 | 1.27 |
| 202509 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-02 |
| 원창시인의마을 | 84.99㎡ | 1.37억 | - | 2024-03-04 | 2024-03-15 |
| 1.79 |
| 202508 | 6 | 1.23 |
| 202507 | 6 | 1.44 |