| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.44 |
| 202605 | 10 | 1.17 |
| 202604 | 5 | 1.14 |
| 202603 | 10 | 1.11 |
| 202602 | 9 | 1.31 |
| 202601 | 10 | 1.17 |
| 202512 | 6 | 0.86 |
| 202511 | 2 | 1.66 |
| 202510 | 10 | 1.12 |
| 202509 | 7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-28 |
| 대동 | 49.71㎡ | 1.71억 | +162.1% | 2024-06-20 | 2024-07-18 |
| 1.22 |
| 202508 | 5 | 1.44 |
| 202507 | 3 | 0.94 |