| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 2 | - | 0일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석봉마을6단지대동4 | 164.93㎡ | 2.90억 | - | 2026-02-28 | 2026-06-19 |
| 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 1.61억 | - | 2026-05-23 | 2026-06-03 |
| 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 1.57억 | - | 2026-05-20 | 2026-06-03 |
| 월산마을7단지주공4차 | 59.73㎡ | 0.97억 | - | 2025-12-22 | 2025-12-26 |
| 월산마을1단지부영13차 | 47.38㎡ | 0.75억 | - | 2025-10-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 39 | 1.49 |
| 202605 | 36 | 1.52 |
| 202604 | 41 | 1.47 |
| 202603 | 54 | 1.59 |
| 202602 | 33 | 1.53 |
| 202601 | 54 | 1.57 |
| 202512 | 43 | 1.64 |
| 202511 | 43 | 1.49 |
| 202510 | 25 | 1.45 |
| 202509 | 28 | 1.63 |
| 202508 | 29 | 1.46 |
| 202507 | 44 | 1.5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-02 |
| 석봉마을1단지대동2 | 84.78㎡ | 1.88억 | - | 2025-07-22 | 2025-09-26 |
| 월산마을8단지부영아파트 | 80.88㎡ | 1.20억 | - | 2025-08-08 | 2025-08-11 |
| 석봉마을4단지부영아파트 | 80.88㎡ | 1.34억 | - | 2025-06-06 | 2025-07-25 |
| 석봉마을4단지부영아파트 | 80.88㎡ | 1.39억 | - | 2025-06-06 | 2025-06-20 |
| 월산마을7단지주공4차 | 59.73㎡ | 1.55억 | - | 2025-03-31 | 2025-04-10 |
| 월산마을6단지부영1차 | 80.75㎡ | 1.45억 | - | 2024-11-20 | 2025-03-31 |
| 월산마을1단지부영13차 | 47.38㎡ | 0.86억 | - | 2025-02-21 | 2025-03-13 |
| 석봉마을4단지부영아파트 | 80.88㎡ | 1.25억 | - | 2025-01-18 | 2025-02-18 |
| 월산마을3단지부영12차 | 80.75㎡ | 1.30억 | - | 2024-11-07 | 2024-12-02 |
| 석봉마을5단지대동3 | 126.48㎡ | 2.10억 | - | 2024-08-22 | 2024-10-24 |