| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 84.98㎡ | 3.10억 | - | 2025-02-18 | 2026-02-27 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 84.97㎡ | 3.05억 | - | 2025-11-08 | 2026-02-21 |
| 율현마을이편한세상9단지 | 84.87㎡ | 3.55억 | - | 2025-06-04 | 2025-06-09 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 128.57㎡ | 4.58억 | - | 2025-04-14 | 2025-05-10 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 84.97㎡ | 2.79억 | - | 2025-04-20 | 2025-04-20 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 84.97㎡ | 2.85억 | - | 2025-04-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 32 | 3.86 |
| 202605 | 31 | 3.57 |
| 202604 | 37 | 3.75 |
| 202603 | 53 | 3.61 |
| 202602 | 31 | 3.58 |
| 202601 | 30 | 3.39 |
| 202512 | 45 | 3.63 |
| 202511 | 39 | 3.81 |
| 202510 | 40 | 3.58 |
| 202509 | 35 | 4.05 |
| 202508 | 41 | 3.7 |
| 202507 | 33 | 3.47 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-19 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 84.98㎡ | 2.97억 | - | 2025-04-16 | 2025-04-18 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 84.53㎡ | 3.68억 | - | 2024-12-06 | 2025-02-25 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 85.00㎡ | 2.42억 | - | 2024-11-23 | 2024-11-24 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 84.99㎡ | 3.15억 | - | 2024-06-09 | 2024-08-06 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 84.66㎡ | 3.79억 | - | 2024-06-17 | 2024-06-28 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 84.97㎡ | 2.90억 | - | 2024-05-31 | 2024-06-16 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 84.99㎡ | 3.20억 | - | 2024-04-29 | 2024-05-21 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 163.04㎡ | 6.60억 | - | 2024-04-01 | 2024-05-15 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 128.57㎡ | 4.65억 | - | 2024-03-22 | 2024-04-22 |