| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 39 | 4.38 |
| 202605 | 32 | 4.48 |
| 202604 | 36 | 4.16 |
| 202603 | 42 | 4.42 |
| 202602 | 21 | 4.23 |
| 202601 | 44 | 4.36 |
| 202512 | 33 | 4.12 |
| 202511 | 32 | 4.54 |
| 202510 | 20 | 4.34 |
| 202509 | 39 | 4.45 |
| 202508 | 19 | 4.21 |
| 202507 | 26 | 4.21 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 율하자이힐스테이트 |
| 84.97㎡ |
| 4.50억 |
| - |
| 2024-04-22 |
| 2024-06-19 |
| 김해율하시티프라디움 | 84.98㎡ | 4.81억 | - | 2024-04-23 | 2024-05-27 |