시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호매실역서희스타힐스 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 74.93㎡ | 52.00억 | 5.10억(n=42) | +919% | 2024-10-22 |
| 아름드리아파트 | 전북특별자치도 익산시 부송동 | 58.74㎡ | 2.15억 | 0.75억(n=75) | +188.6% | 2025-07-07 |
| 대동 | 경상남도 양산시 북정동 | 49.71㎡ | 1.71억 | 0.65억(n=30) | +162.1% | 2024-07-18 |
| 동래래미안아이파크 | 부산광역시 동래구 온천동 | 29.89㎡ | 5.45억 |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 음성SKVIEW | 충청북도 음성군 대소읍 소석리 | 121.37㎡ | 2.20억 | +45.7% | 2024-02-20 | 2024-03-05 |
| 분평1단지뜨란채 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 | 49.27㎡ | 1.65억 | +34.7% | 2024-01-18 | 2024-03-05 |
| 안강우방타운2차 | 경상북도 경주시 안강읍 산대리 | 59.99㎡ | 0.80억 | +33.4% | 2024-02-04 | 2024-02-26 |
| 세우 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 59.92㎡ | 1.85억 |
| 2.27억(n=70) |
| +140.5% |
| 2024-04-19 |
| 영남타운 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 용덕리 | 54.36㎡ | 0.53억 | 0.25억(n=7) | +113.2% | 2024-04-09 |
| 원동주공2 | 강원특별자치도 원주시 원동 | 51.02㎡ | 2.05억 | 1.04억(n=22) | +96.3% | 2024-11-18 |
| 거성근영(1) | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동1가 | 59.88㎡ | 1.72억 | 0.91억(n=25) | +88.2% | 2025-06-12 |
| 증평삼일 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 59.90㎡ | 1.47억 | 0.79억(n=74) | +85.6% | 2025-01-13 |
| 한솔폴라리스 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 37.65㎡ | 1.90억 | 1.04억(n=14) | +82.9% | 2025-09-09 |
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 서울특별시 강남구 대치동 | 28.34㎡ | 4.20억 | 2.34억(n=4) | +79.7% | 2025-09-19 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 아곡리 | 44.36㎡ | 4.25억 | 2.39억(n=76) | +78.1% | 2024-07-08 |
| 대우목화(6차) | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 | 58.91㎡ | 1.75억 | 1.04억(n=9) | +68.3% | 2025-04-17 |
| 거제코아루파크드림 | 경상남도 거제시 일운면 지세포리 | 84.91㎡ | 2.60억 | 1.55억(n=30) | +67.2% | 2025-04-11 |
| 제일효자타운 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 59.95㎡ | 2.33억 | 1.42억(n=28) | +64.2% | 2025-10-16 |
| 주공2차 | 전북특별자치도 군산시 미룡동 | 59.39㎡ | 1.65억 | 1.01억(n=35) | +63.9% | 2024-06-11 |
| 한마음 | 대전광역시 서구 용문동 | 34.94㎡ | 1.08억 | 0.67억(n=44) | +62.2% | 2026-03-30 |
| 현대1 | 경상북도 김천시 신음동 | 59.97㎡ | 1.85억 | 1.15억(n=72) | +60.5% | 2025-01-20 |
| 주안프라움에스 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 14.90㎡ | 0.90억 | 0.56억(n=10) | +59.6% | 2025-05-12 |
| 신성미소지움1차 | 충청남도 계룡시 금암동 | 59.97㎡ | 2.55억 | 1.61억(n=52) | +58% | 2024-09-23 |
| 입암1주공 | 강원특별자치도 강릉시 입암동 | 46.74㎡ | 1.60억 | 1.02억(n=7) | +57% | 2024-07-16 |
| 감일한라비발디 | 경기도 하남시 감이동 | 84.87㎡ | 5.00억 | 11.17억(n=91) | -55.3% | 2024-05-27 |
| 서울숲행당푸르지오 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.81㎡ | 6.00억 | 13.25억(n=16) | -54.7% | 2025-06-02 |
| 서울숲행당푸르지오 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.81㎡ | 6.00억 | 13.25억(n=16) | -54.7% | 2025-05-29 |
| 로즈힐 | 경상남도 양산시 주진동 | 39.96㎡ | 0.60억 | 0.39억(n=28) | +54.6% | 2024-11-20 |
| 새한 | 전북특별자치도 군산시 경암동 | 59.25㎡ | 1.10억 | 0.71억(n=16) | +54.5% | 2025-02-04 |
| 오남쌍용스윗닷홈지티1단지 | 경기도 남양주시 오남읍 양지리 | 84.88㎡ | 5.05억 | 3.29억(n=36) | +53.5% | 2025-05-26 |
| 경포대신도브래뉴로얄카운티 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 | 155.84㎡ | 8.30억 | 5.41억(n=6) | +53.5% | 2024-06-01 |
| 파라다이스(275-9) | 경기도 파주시 아동동 | 59.34㎡ | 2.10억 | 1.37억(n=16) | +53.4% | 2025-07-21 |
| 우석 | 경상북도 구미시 공단동 | 47.27㎡ | 0.50억 | 0.33억(n=13) | +53.1% | 2025-12-08 |
| 해운대 I PARK | 부산광역시 해운대구 우동 | 117.75㎡ | 18.10억 | 11.87억(n=7) | +52.5% | 2025-07-22 |
| +36.8% |
| 2024-01-02 |
| 2024-01-29 |
| 서정메트로하임 | 경기도 평택시 서정동 | 30.81㎡ | 1.20억 | +39% | 2024-01-04 | 2024-01-05 |