| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 84.66㎡ | 4.28억 | - | 2026-05-20 | 2026-06-19 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 84.83㎡ | 3.80억 | - | 2025-07-20 | 2025-08-20 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 84.66㎡ | 4.15억 | - | 2025-06-07 | 2025-06-13 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 44.36㎡ | 2.35억 | - | 2025-03-01 | 2025-04-22 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 84.66㎡ | 4.25억 | - | 2025-04-04 | 2025-04-08 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 4.21 |
| 202605 | 5 | 3.59 |
| 202604 | 15 | 4 |
| 202603 | 10 | 4.02 |
| 202602 | 6 | 3.68 |
| 202601 | 15 | 3.36 |
| 202512 | 12 | 3.67 |
| 202511 | 10 | 3.78 |
| 202510 | 21 | 3.31 |
| 202509 | 10 | 3 |
| 202508 | 4 | 3.62 |
| 202507 | 6 | 3.74 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| e편한세상용인한숲시티5단지 |
| 84.83㎡ |
| 4.25억 |
| - |
| 2024-08-31 |
| 2024-09-06 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 59.71㎡ | 3.50억 | - | 2024-06-07 | 2024-07-12 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 44.36㎡ | 4.25억 | +78.1% | 2024-07-05 | 2024-07-08 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 44.36㎡ | 2.48억 | - | 2024-03-18 | 2024-05-14 |