| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호타운 | 84.30㎡ | 2.27억 | - | 2025-12-31 | 2026-03-27 |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 | 19.01㎡ | 0.55억 | - | 2025-10-14 | 2025-11-18 |
| 주공3 | 39.60㎡ | 1.62억 | - | 2025-06-20 | 2025-06-27 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 59.96㎡ | 3.60억 | - | 2025-05-09 | 2025-05-15 |
| 서정메트로하임 | 30.11㎡ | 0.83억 | - | 2025-01-13 | 2025-01-24 |
| 서정트인자리애2차 | 24.80㎡ | 0.95억 | - | 2025-01-13 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 18 | 2.06 |
| 202605 | 25 | 1.77 |
| 202604 | 28 | 2.21 |
| 202603 | 35 | 2.7 |
| 202602 | 21 | 2.22 |
| 202601 | 18 | 2.16 |
| 202512 | 16 | 2.01 |
| 202511 | 13 | 2.13 |
| 202510 | 19 | 1.45 |
| 202509 | 16 | 2.26 |
| 202508 | 15 | 1.69 |
| 202507 | 12 | 1.66 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-01-16 |
| 금호타운 | 59.77㎡ | 2.10억 | - | 2024-10-08 | 2024-10-09 |
| 서정트인자리애1차 | 27.04㎡ | 0.99억 | - | 2024-08-27 | 2024-09-25 |
| 주공3 | 46.65㎡ | 2.10억 | - | 2024-07-30 | 2024-08-08 |
| 서정트인자리애1차 | 27.04㎡ | 0.80억 | - | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
| 서정트인자리애1차 | 27.04㎡ | 0.93억 | - | 2024-03-27 | 2024-03-29 |
| 동산2 | 59.28㎡ | 2.52억 | - | 2024-02-20 | 2024-03-19 |
| 서정메트로하임 | 30.81㎡ | 1.20억 | +39.0% | 2024-01-04 | 2024-01-05 |