| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 극동 | 54.21㎡ | 0.90억 | -33.0% | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 오남1청구 | 85.00㎡ | 3.00억 | - | 2026-02-25 | 2026-03-24 |
| 양지현대 | 59.47㎡ | 2.95억 | +31.8% | 2025-09-28 | 2025-11-19 |
| 대림e편한세상1단지 | 84.95㎡ | 4.60억 | - | 2025-11-12 | 2025-11-12 |
| 오남쌍용스윗닷홈지티1단지 | 84.88㎡ | 3.37억 | - | 2025-07-22 | 2025-08-25 |
| 대림e편한세상2단지 | 84.97㎡ | 4.00억 | - | 2025-06-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 3.39 |
| 202605 | 23 | 3.44 |
| 202604 | 35 | 3.11 |
| 202603 | 24 | 2.95 |
| 202602 | 14 | 3.07 |
| 202601 | 14 | 2.57 |
| 202512 | 14 | 3.45 |
| 202511 | 7 | 3.23 |
| 202510 | 16 | 3.14 |
| 202509 | 12 | 3.21 |
| 202508 | 13 | 2.83 |
| 202507 | 11 | 3.14 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-28 |
| 오남쌍용스윗닷홈지티1단지 | 84.88㎡ | 5.05억 | +53.5% | 2025-05-22 | 2025-05-26 |
| 삼신 | 84.96㎡ | 2.50억 | - | 2025-02-20 | 2025-05-08 |
| 삼신 | 59.63㎡ | 2.10억 | - | 2024-08-16 | 2024-10-25 |
| 오남1청구 | 85.00㎡ | 3.15억 | - | 2024-07-31 | 2024-09-05 |
| 극동 | 54.21㎡ | 1.40억 | - | 2024-06-10 | 2024-06-20 |