| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 0.83 |
| 202605 | 5 | 1.02 |
| 202604 | 7 | 1 |
| 202603 | 3 | 1.11 |
| 202602 | 2 | 1.01 |
| 202601 | 4 | 0.96 |
| 202512 | 4 | 0.96 |
| 202511 | 3 | 0.72 |
| 202510 | 5 | 0.9 |
| 202509 | 3 | 0.9 |
| 202508 | 4 | 0.98 |
| 202507 | 2 | 1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 원동주공2 | 51.02㎡ | 2.05억 | +96.3% | 2024-11-06 | 2024-11-18 |
| 원동주공2 | 59.12㎡ | 1.38억 | - | 2024-06-14 | 2024-07-03 |