시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동래래미안아이파크 | 부산광역시 동래구 온천동 | 29.89㎡ | 5.45억 | 2.27억(n=70) | +140.5% | 2024-04-19 |
| 한솔폴라리스 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 37.65㎡ | 1.90억 | 1.04억(n=14) | +82.9% | 2025-09-09 |
| 해운대 I PARK | 부산광역시 해운대구 우동 | 117.75㎡ | 18.10억 | 11.87억(n=7) | +52.5% | 2025-07-22 |
| 감만현대1차 | 부산광역시 남구 감만동 | 59.92㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌천서린엘마르더뷰 | 부산광역시 동구 좌천동 | 59.89㎡ | 2.80억 | - | 2026-05-27 | 2026-05-29 |
| e편한세상부산항 | 부산광역시 동구 초량동 | 84.71㎡ | 6.50억 | - | 2025-06-26 | 2026-03-16 |
| 두산위브포세이돈2 | 부산광역시 동구 범일동 | 150.59㎡ | 5.60억 | - | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 부산광역시 동구 좌천동 | 73.82㎡ | 4.60억 |
| 0.70억 |
| 1.41억(n=49) |
| -50.4% |
| 2025-01-16 |
| 동일스위트3차 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 | 84.92㎡ | 1.50억 | 2.89억(n=38) | -48.2% | 2026-01-05 |
| 한일 | 부산광역시 금정구 구서동 | 50.55㎡ | 1.29억 | 2.28억(n=5) | -43.2% | 2025-05-02 |
| 센텀리슈빌2단지 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 59.89㎡ | 7.55억 | 5.31억(n=20) | +42.2% | 2025-05-01 |
| 포레나부산덕천1차 | 부산광역시 북구 덕천동 | 84.97㎡ | 4.40억 | 7.31억(n=5) | -39.8% | 2024-08-13 |
| 현대2차 | 부산광역시 부산진구 양정동 | 59.95㎡ | 1.75억 | 2.87억(n=97) | -39% | 2025-04-25 |
| 현대베네시티 | 부산광역시 해운대구 우동 | 188.41㎡ | 26.70억 | 19.29억(n=12) | +38.4% | 2025-02-13 |
| 수영협성르네상스타운 | 부산광역시 수영구 수영동 | 84.95㎡ | 4.20억 | 6.59억(n=19) | -36.3% | 2024-08-06 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) | 부산광역시 남구 용호동 | 103.53㎡ | 3.80억 | 5.96억(n=19) | -36.2% | 2026-01-20 |
| 정성재아파트 | 부산광역시 남구 대연동 | 58.63㎡ | 4.35억 | 3.25억(n=13) | +34% | 2024-08-07 |
| 경남 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 134.47㎡ | 3.80억 | 5.57억(n=7) | -31.8% | 2025-12-16 |
| 센텀비스타동원 | 부산광역시 수영구 민락동 | 84.83㎡ | 5.70억 | 8.36억(n=57) | -31.8% | 2025-01-07 |
| 쌍용예가 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 119.24㎡ | 4.70억 | 6.88억(n=8) | -31.7% | 2026-03-03 |
| 거제2차현대홈타운 | 부산광역시 연제구 거제동 | 59.68㎡ | 6.70억 | 5.09억(n=96) | +31.6% | 2025-04-18 |
| 화승 | 부산광역시 부산진구 부암동 | 59.80㎡ | 2.84억 | 2.16억(n=93) | +31.5% | 2025-03-27 |
| 대신푸르지오1차 | 부산광역시 서구 서대신동1가 | 102.79㎡ | 5.30억 | 7.70억(n=18) | -31.2% | 2024-05-29 |
| 유림노르웨이숲 | 부산광역시 북구 구포동 | 59.89㎡ | 1.05억 | 1.53억(n=81) | -31.2% | 2026-03-23 |
| 동부올림픽타운 | 부산광역시 해운대구 우동 | 84.96㎡ | 5.95억 | 8.63억(n=70) | -31.1% | 2026-03-16 |
| 진흥하늘이 | 부산광역시 연제구 거제동 | 84.94㎡ | 2.20억 | 3.18억(n=6) | -30.9% | 2024-01-23 |
| 래미안장전 | 부산광역시 금정구 장전동 | 84.90㎡ | 6.00억 | 8.66억(n=151) | -30.7% | 2024-07-03 |
| 센트럴스타힐스 | 부산광역시 사상구 괘법동 | 84.86㎡ | 4.00억 | 5.77억(n=3) | -30.6% | 2024-11-04 |
| 포레나부산초읍 | 부산광역시 부산진구 초읍동 | 84.91㎡ | 3.63억 | 5.20억(n=111) | -30.2% | 2024-11-14 |
| 2025-12-11 |
| 2025-12-18 |
| e편한세상부산항 | 부산광역시 동구 초량동 | 84.68㎡ | 6.20억 | - | 2025-12-06 | 2025-12-09 |
| 장원하이드파크 | 부산광역시 동구 초량동 | 79.81㎡ | 2.91억 | - | 2025-09-06 | 2025-11-28 |
| 범양레우스센트럴베이 | 부산광역시 동구 초량동 | 73.90㎡ | 4.38억 | - | 2025-07-20 | 2025-09-17 |
| 수성아파트(441-0) | 부산광역시 동구 수정동 | 49.59㎡ | 0.53억 | - | 2025-08-01 | 2025-08-21 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 부산광역시 동구 수정동 | 69.51㎡ | 5.10억 | - | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| 오션브릿지 | 부산광역시 동구 범일동 | 59.95㎡ | 3.35억 | - | 2025-06-03 | 2025-06-04 |
| 범양레우스센트럴베이 | 부산광역시 동구 초량동 | 72.72㎡ | 3.90억 | - | 2025-04-12 | 2025-04-16 |
| 범양레우스센트럴베이 | 부산광역시 동구 초량동 | 84.95㎡ | 5.80억 | - | 2025-01-23 | 2025-02-24 |
| 덕림아파트 | 부산광역시 동구 수정동 | 69.85㎡ | 1.60억 | - | 2024-10-14 | 2025-02-13 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 부산광역시 동구 수정동 | 82.87㎡ | 5.80억 | - | 2025-01-03 | 2025-02-05 |
| 베스안하우스2차 | 부산광역시 동구 수정동 | 66.23㎡ | 2.90억 | - | 2024-12-09 | 2025-01-21 |
| 성무아이반스타 | 부산광역시 동구 범일동 | 31.28㎡ | 1.21억 | - | 2024-12-07 | 2024-12-18 |
| 필우파크 | 부산광역시 동구 수정동 | 52.56㎡ | 0.60억 | - | 2024-11-14 | 2024-12-03 |
| 지원더뷰오션2차 | 부산광역시 동구 초량동 | 84.50㎡ | 4.37억 | - | 2024-10-24 | 2024-11-29 |
| 좌천시민(741-1) | 부산광역시 동구 좌천동 | 36.36㎡ | 0.42억 | - | 2024-11-15 | 2024-11-20 |
| 범양레우스센트럴베이 | 부산광역시 동구 초량동 | 72.72㎡ | 4.60억 | - | 2024-06-17 | 2024-10-19 |
| 범양레우스센트럴베이 | 부산광역시 동구 초량동 | 84.95㎡ | 5.28억 | - | 2024-08-18 | 2024-09-13 |
| 두산위브범일뉴타운 | 부산광역시 동구 좌천동 | 85.00㎡ | 3.19억 | - | 2024-08-09 | 2024-09-11 |
| 범양레우스센트럴베이 | 부산광역시 동구 초량동 | 84.95㎡ | 5.99억 | - | 2024-08-17 | 2024-08-27 |
| e편한세상부산항 | 부산광역시 동구 초량동 | 84.68㎡ | 6.25억 | - | 2024-06-01 | 2024-07-24 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 부산광역시 동구 수정동 | 69.51㎡ | 4.95억 | - | 2024-04-04 | 2024-07-08 |
| 부산역유림줄리엣 | 부산광역시 동구 초량동 | 16.72㎡ | 0.68억 | - | 2024-06-05 | 2024-07-04 |
| 한성기린 | 부산광역시 동구 범일동 | 84.21㎡ | 2.47억 | - | 2024-06-10 | 2024-06-26 |
| 두산위브범일뉴타운 | 부산광역시 동구 좌천동 | 59.66㎡ | 2.78억 | - | 2024-04-16 | 2024-06-05 |
| 초량베스티움센트럴베이 | 부산광역시 동구 초량동 | 59.98㎡ | 4.40억 | - | 2024-03-18 | 2024-03-24 |
| 아르미나아파트 | 부산광역시 동구 수정동 | 58.66㎡ | 1.88억 | - | 2024-03-03 | 2024-03-22 |