| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동래롯데캐슬퀸 | 84.99㎡ | 2 | - | 254일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동래롯데캐슬퀸 | 84.99㎡ | 6.50억 | - | 2026-02-22 | 2026-04-22 |
| 명륜동위너비타 | 18.37㎡ | 0.55억 | - | 2026-02-03 | 2026-03-03 |
| 쌍용예가 | 119.24㎡ | 4.70억 | -31.7% | 2026-02-07 | 2026-03-03 |
| 명륜2차아이파크1단지 | 84.91㎡ | 6.25억 | - | 2025-11-16 | 2026-03-03 |
| 힐스테이트명륜트라디움 | 84.93㎡ | 10.20억 | - | 2026-01-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 18 | 7.35 |
| 202605 | 32 | 6.63 |
| 202604 | 32 | 6.23 |
| 202603 | 45 | 6.1 |
| 202602 | 37 | 6.77 |
| 202601 | 45 | 7.1 |
| 202512 | 43 | 7 |
| 202511 | 73 | 6.66 |
| 202510 | 44 | 6.95 |
| 202509 | 38 | 7.13 |
| 202508 | 32 | 7.53 |
| 202507 | 44 | 7.19 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-27 |
| 명륜2차아이파크1단지 | 108.74㎡ | 8.08억 | - | 2026-01-12 | 2026-01-19 |
| 명륜자이 | 39.59㎡ | 3.54억 | - | 2025-12-13 | 2025-12-15 |
| 엘리유리안 | 84.98㎡ | 3.20억 | - | 2025-11-30 | 2025-12-06 |
| 명륜자이 | 84.96㎡ | 7.97억 | - | 2025-06-24 | 2025-08-22 |
| 쌍용예가 | 84.89㎡ | 4.80억 | - | 2025-08-11 | 2025-08-20 |
| 동래롯데캐슬퀸 | 84.99㎡ | 6.75억 | - | 2025-06-16 | 2025-08-11 |
| 한우리아트빌 | 82.72㎡ | 2.40억 | - | 2025-06-11 | 2025-07-22 |
| 명륜한신 | 64.08㎡ | 4.70억 | - | 2025-06-26 | 2025-07-07 |
| 명륜동힐스테이트 | 84.98㎡ | 7.20억 | - | 2025-04-25 | 2025-05-07 |
| 명륜2차아이파크1단지 | 59.90㎡ | 4.80억 | - | 2025-03-30 | 2025-04-01 |