| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 84.99㎡ | 4.40억 | - | 2026-01-18 | 2026-04-20 |
| 장전삼정그린코아더베스트 | 84.98㎡ | 5.30억 | - | 2026-03-20 | 2026-04-02 |
| 장전동금정산SKVIEW | 59.98㎡ | 4.35억 | - | 2026-03-12 | 2026-03-14 |
| 벽산블루밍장전디자인시티1단지 | 67.37㎡ | 4.24억 | - | 2025-12-05 | 2025-12-23 |
| 래미안장전 | 114.74㎡ | 12.35억 | - | 2025-06-04 | 2025-12-16 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 132.27㎡ | 6.50억 | - | 2025-11-28 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 30 | 5.5 |
| 202605 | 39 | 5.05 |
| 202604 | 39 | 5.51 |
| 202603 | 42 | 4.61 |
| 202602 | 26 | 5.67 |
| 202601 | 50 | 5.06 |
| 202512 | 58 | 5.13 |
| 202511 | 90 | 5.32 |
| 202510 | 57 | 5.55 |
| 202509 | 54 | 4.51 |
| 202508 | 28 | 5.25 |
| 202507 | 38 | 5.46 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-16 |
| 금정산한신 | 74.98㎡ | 2.40억 | - | 2025-11-08 | 2025-11-12 |
| 래미안장전 | 84.90㎡ | 8.80억 | - | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| 장전경보 | 59.95㎡ | 2.20억 | - | 2025-07-01 | 2025-07-12 |
| 금정산2차쌍용예가 | 84.94㎡ | 4.75억 | - | 2025-02-24 | 2025-02-26 |
| 용진노블레스 | 84.90㎡ | 2.70억 | - | 2024-11-28 | 2024-12-26 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 84.99㎡ | 4.80억 | - | 2024-11-07 | 2024-11-08 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 84.99㎡ | 4.55억 | - | 2024-06-07 | 2024-07-30 |
| 장전동SJ타워 | 44.09㎡ | 1.70억 | - | 2024-05-03 | 2024-07-09 |
| 래미안장전 | 84.90㎡ | 6.00억 | -30.7% | 2024-06-17 | 2024-07-03 |