| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 3.81 |
| 202605 | 31 | 3.4 |
| 202604 | 33 | 3.01 |
| 202603 | 25 | 3.5 |
| 202602 | 15 | 3.47 |
| 202601 | 26 | 3.26 |
| 202512 | 22 | 3.29 |
| 202511 | 29 | 2.75 |
| 202510 | 16 | 3.3 |
| 202509 | 21 | 2.38 |
| 202508 | 14 | 2.78 |
| 202507 | 13 | 3.3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 포레나부산덕천1차 | 84.97㎡ | 4.40억 | -39.8% | 2024-07-04 | 2024-08-13 |
| 덕천삼정그린코아 | 59.97㎡ | 2.70억 | - | 2024-05-18 | 2024-07-06 |
| 롯데 | 84.75㎡ | 2.21억 | - | 2024-02-07 | 2024-04-02 |