시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호매실역서희스타힐스 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 74.93㎡ | 52.00억 | 5.10억(n=42) | +919% | 2024-10-22 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 아곡리 | 44.36㎡ | 4.25억 | 2.39억(n=76) | +78.1% | 2024-07-08 |
| 감일한라비발디 | 경기도 하남시 감이동 | 84.87㎡ | 5.00억 | 11.17억(n=91) | -55.3% | 2024-05-27 |
| 오남쌍용스윗닷홈지티1단지 | 경기도 남양주시 오남읍 양지리 | 84.88㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은서 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 78.27㎡ | 1.05억 | - | 2025-12-04 | 2026-03-17 |
| 청와 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 56.19㎡ | 0.63억 | - | 2025-10-27 | 2026-01-22 |
| 백의리아느칸빌 | 경기도 연천군 청산면 백의리 | 59.35㎡ | 0.70억 | - | 2025-12-12 | 2025-12-19 |
| 조흥 | 경기도 연천군 연천읍 옥산리 | 59.85㎡ | 0.98억 |
| 5.05억 |
| 3.29억(n=36) |
| +53.5% |
| 2025-05-26 |
| 파라다이스(275-9) | 경기도 파주시 아동동 | 59.34㎡ | 2.10억 | 1.37억(n=16) | +53.4% | 2025-07-21 |
| 광명아크포레자이위브 | 경기도 광명시 광명동 | 40.16㎡ | 7.80억 | 5.20억(n=91) | +49.9% | 2025-06-12 |
| 주공10 | 경기도 안산시 상록구 성포동 | 75.51㎡ | 2.02억 | 4.01억(n=14) | -49.6% | 2026-05-31 |
| 하우스디동백카바나 | 경기도 용인시 기흥구 중동 | 68.40㎡ | 6.40억 | 4.35억(n=79) | +47.1% | 2024-04-23 |
| 주원마을(주공2단지) | 경기도 양주시 고암동 | 49.71㎡ | 2.15억 | 1.47억(n=81) | +46.5% | 2024-04-05 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 경기도 시흥시 대야동 | 59.95㎡ | 3.13억 | 5.82억(n=41) | -46.3% | 2025-11-20 |
| 무지개(1단지)(대림) | 경기도 성남시 분당구 구미동 | 47.52㎡ | 3.46억 | 6.43억(n=28) | -46.2% | 2025-01-13 |
| 꿈마을라이프 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 | 110.36㎡ | 7.40억 | 13.50억(n=36) | -45.2% | 2026-01-28 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 경기도 양주시 삼숭동 | 84.91㎡ | 5.55억 | 3.83억(n=46) | +45% | 2025-03-13 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 경기도 김포시 풍무동 | 72.19㎡ | 3.25억 | 5.86억(n=26) | -44.6% | 2024-08-22 |
| 한솔마을(5단지)(주공) | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 41.85㎡ | 5.20억 | 9.30억(n=113) | -44.1% | 2025-02-20 |
| 청석마을9단지대원효성 | 경기도 파주시 다율동 | 129.16㎡ | 5.30억 | 3.68억(n=36) | +44.1% | 2024-03-18 |
| 광주역자연앤자이 | 경기도 광주시 역동 | 84.55㎡ | 4.35억 | 7.77억(n=91) | -44% | 2024-09-11 |
| 강촌마을(한양6) | 경기도 고양시 일산동구 마두동 | 35.10㎡ | 2.75억 | 1.91억(n=89) | +43.7% | 2024-06-10 |
| 현대힐스테이트 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 | 84.98㎡ | 3.50억 | 6.12억(n=100) | -42.9% | 2024-07-09 |
| 우남퍼스트빌 | 경기도 안성시 석정동 | 140.24㎡ | 2.50억 | 4.35억(n=8) | -42.5% | 2026-03-25 |
| 주공13 | 경기도 광명시 철산동 | 73.08㎡ | 5.99억 | 10.35억(n=50) | -42.1% | 2024-02-08 |
| 주공13 | 경기도 광명시 철산동 | 73.08㎡ | 5.99억 | 10.35억(n=50) | -42.1% | 2024-02-01 |
| 푸른마을주공5 | 경기도 안산시 상록구 사동 | 59.99㎡ | 2.00억 | 3.45억(n=76) | -42% | 2025-09-29 |
| 푸른마을모아미래도 | 경기도 화성시 동탄구 능동 | 83.74㎡ | 2.80억 | 4.81억(n=44) | -41.8% | 2025-03-26 |
| 평촌어바인퍼스트 | 경기도 안양시 동안구 호계동 | 84.60㎡ | 6.01억 | 10.28억(n=130) | -41.5% | 2024-08-25 |
| 스마트빌듀오2차 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 | 23.63㎡ | 0.29억 | 0.49억(n=30) | -41.4% | 2026-04-06 |
| 주공3 | 경기도 광명시 하안동 | 49.94㎡ | 2.80억 | 4.72억(n=75) | -40.6% | 2025-07-29 |
| 주공11 | 경기도 군포시 산본동 | 36.34㎡ | 1.85억 | 3.10억(n=11) | -40.3% | 2024-11-01 |
| 미사강변푸르지오 | 경기도 하남시 망월동 | 84.99㎡ | 7.10억 | 11.82억(n=104) | -40% | 2024-06-04 |
| 감일센트레빌 | 경기도 하남시 감이동 | 74.82㎡ | 6.10억 | 10.14억(n=24) | -39.9% | 2024-05-13 |
| 2025-10-17 |
| 2025-11-12 |
| e편한세상연천웰스하임 | 경기도 연천군 연천읍 옥산리 | 59.98㎡ | 2.40억 | - | 2025-09-06 | 2025-10-20 |
| 전곡예일세띠앙 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 84.96㎡ | 1.68억 | - | 2025-06-13 | 2025-09-12 |
| 가람채아파트 | 경기도 연천군 전곡읍 은대리 | 28.27㎡ | 0.50억 | - | 2025-09-02 | 2025-09-03 |
| 연천전곡코아루더클래스 | 경기도 연천군 전곡읍 은대리 | 84.97㎡ | 2.55억 | - | 2025-06-21 | 2025-07-30 |
| 전곡제일풍경채리버파크 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 84.98㎡ | 2.60억 | - | 2025-06-26 | 2025-07-02 |
| 전곡제일풍경채리버파크 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 108.83㎡ | 4.34억 | - | 2025-04-01 | 2025-04-04 |
| 전곡제일풍경채리버파크 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 84.94㎡ | 3.36억 | - | 2025-01-15 | 2025-03-04 |
| 전곡예일세띠앙 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 66.60㎡ | 1.60억 | - | 2025-01-16 | 2025-01-16 |
| 전곡예일세띠앙 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 84.86㎡ | 2.30억 | - | 2024-02-24 | 2025-01-03 |
| 전곡예일세띠앙 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 84.86㎡ | 2.15억 | - | 2024-10-15 | 2024-12-31 |
| 진상 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 49.82㎡ | 0.42억 | - | 2024-10-09 | 2024-10-21 |
| 유명 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 53.11㎡ | 0.73억 | - | 2024-08-17 | 2024-09-26 |
| e편한세상연천웰스하임 | 경기도 연천군 연천읍 옥산리 | 84.99㎡ | 2.98억 | - | 2024-01-29 | 2024-04-03 |