| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장릉마을(삼성쉐르빌) | 189.22㎡ | 3.83억 | - | 2026-04-30 | 2026-06-11 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 84.98㎡ | 7.08억 | - | 2026-04-11 | 2026-06-01 |
| 당곡마을(현대) | 84.15㎡ | 3.30억 | - | 2026-05-01 | 2026-05-25 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 94.46㎡ | 3.30억 | - | 2025-11-07 | 2025-12-23 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 75.00㎡ | 4.05억 | - | 2025-12-10 | 2025-12-18 |
| 장릉마을(삼성쉐르빌) | 27.45㎡ | 0.98억 | - | 2025-11-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 64 | 4.84 |
| 202605 | 92 | 5.08 |
| 202604 | 97 | 4.98 |
| 202603 | 116 | 4.95 |
| 202602 | 68 | 4.8 |
| 202601 | 94 | 5.05 |
| 202512 | 77 | 5.06 |
| 202511 | 77 | 4.83 |
| 202510 | 63 | 5.13 |
| 202509 | 60 | 4.43 |
| 202508 | 54 | 4.81 |
| 202507 | 57 | 4.4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-01 |
| 장릉마을(삼성쉐르빌) | 59.83㎡ | 2.05억 | - | 2025-09-30 | 2025-10-10 |
| 한화유로메트로1차 | 101.69㎡ | 5.50억 | - | 2025-05-22 | 2025-08-29 |
| 길훈 | 59.63㎡ | 1.60억 | - | 2025-06-26 | 2025-07-06 |
| 삼용 | 84.93㎡ | 3.00억 | - | 2025-06-28 | 2025-07-01 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 84.98㎡ | 6.20억 | - | 2025-06-06 | 2025-06-11 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 85.00㎡ | 6.00억 | - | 2025-05-13 | 2025-05-19 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 84.93㎡ | 6.40억 | - | 2025-04-19 | 2025-04-19 |
| 당곡마을(현대) | 84.15㎡ | 3.60억 | - | 2025-02-25 | 2025-03-25 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 84.99㎡ | 6.35억 | - | 2024-08-22 | 2024-08-26 |