시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 서울특별시 강남구 대치동 | 28.34㎡ | 4.20억 | 2.34억(n=4) | +79.7% | 2025-09-19 |
| 서울숲행당푸르지오 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.81㎡ | 6.00억 | 13.25억(n=16) | -54.7% | 2025-05-29 |
| 서울숲행당푸르지오 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.81㎡ | 6.00억 | 13.25억(n=16) | -54.7% | 2025-06-02 |
| 두산 | 서울특별시 성동구 금호동3가 | 59.97㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공2 | 서울특별시 동작구 대방동 | 58.65㎡ | 14.00억 | +33.9% | 2026-03-19 | 2026-06-19 |
| 광장현대9단지 | 서울특별시 광진구 광장동 | 59.97㎡ | 17.50억 | +39% | 2026-05-20 | 2026-06-19 |
| 약수하이츠 | 서울특별시 중구 신당동 | 65.37㎡ | 15.65억 | +37.5% | 2026-05-19 | 2026-05-22 |
| 두산위브 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 59.91㎡ | 13.40억 |
| 16.35억 |
| 11.04억(n=60) |
| +48.1% |
| 2026-03-18 |
| 상록 | 서울특별시 마포구 염리동 | 57.88㎡ | 13.00억 | 8.81억(n=18) | +47.5% | 2026-04-09 |
| 상암월드컵파크3단지 | 서울특별시 마포구 상암동 | 84.84㎡ | 6.00억 | 11.35억(n=24) | -47.2% | 2025-05-20 |
| 신동아 | 서울특별시 용산구 서빙고동 | 210.25㎡ | 68.00억 | 46.43억(n=7) | +46.5% | 2026-04-07 |
| 한진한화그랑빌 | 서울특별시 노원구 월계동 | 59.94㎡ | 4.25억 | 7.88억(n=116) | -46% | 2024-05-03 |
| 전농우성 | 서울특별시 동대문구 전농동 | 126.63㎡ | 4.65억 | 8.61억(n=20) | -46% | 2025-03-21 |
| 신동아 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.97㎡ | 5.04억 | 9.27억(n=56) | -45.6% | 2025-03-14 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 서울특별시 도봉구 창동 | 66.56㎡ | 4.20억 | 7.39억(n=11) | -43.2% | 2024-08-14 |
| 현대3차 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 84.89㎡ | 5.85억 | 10.06억(n=44) | -41.8% | 2024-07-10 |
| 힐스테이트청계 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 59.94㎡ | 7.35억 | 12.57억(n=30) | -41.5% | 2024-06-21 |
| 삼성다빈치(917-14) | 서울특별시 강서구 화곡동 | 14.35㎡ | 1.55억 | 1.10억(n=7) | +40.9% | 2025-11-25 |
| 개포우성2 | 서울특별시 강남구 대치동 | 159.60㎡ | 33.00억 | 55.83억(n=3) | -40.9% | 2025-08-26 |
| 한양1차(영동한양) | 서울특별시 강남구 압구정동 | 63.87㎡ | 54.00억 | 38.42억(n=21) | +40.6% | 2026-04-03 |
| 현대(관악) | 서울특별시 관악구 봉천동 | 58.59㎡ | 4.50억 | 7.46억(n=82) | -39.7% | 2025-08-25 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 서울특별시 강남구 대치동 | 83.56㎡ | 18.00억 | 29.68억(n=16) | -39.4% | 2024-11-20 |
| 잠실엘스 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 59.96㎡ | 15.00억 | 24.70억(n=114) | -39.3% | 2025-02-21 |
| 관악산벽산타운5 | 서울특별시 금천구 시흥동 | 114.84㎡ | 3.90억 | 6.43억(n=33) | -39.3% | 2024-09-23 |
| 광장현대9단지 | 서울특별시 광진구 광장동 | 59.97㎡ | 17.50억 | 12.59억(n=40) | +39% | 2026-06-19 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 46.65㎡ | 6.40억 | 4.61억(n=26) | +39% | 2025-04-10 |
| 가양2단지(성지) | 서울특별시 강서구 가양동 | 39.60㎡ | 4.00억 | 6.52억(n=83) | -38.7% | 2025-02-02 |
| 고덕아르테온 | 서울특별시 강동구 상일동 | 84.97㎡ | 11.00억 | 17.91억(n=157) | -38.6% | 2024-10-24 |
| 공덕아이파크 | 서울특별시 마포구 신공덕동 | 59.98㎡ | 8.90억 | 14.40억(n=9) | -38.2% | 2026-05-07 |
| 문래대림 | 서울특별시 영등포구 문래동5가 | 84.92㎡ | 5.10억 | 8.24억(n=10) | -38.1% | 2024-03-25 |
| 래미안강동팰리스 | 서울특별시 강동구 천호동 | 84.97㎡ | 9.45억 | 15.13억(n=95) | -37.5% | 2024-06-20 |
| 약수하이츠 | 서울특별시 중구 신당동 | 65.37㎡ | 15.65억 | 11.38억(n=32) | +37.5% | 2026-05-22 |
| 두산위브 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 59.91㎡ | 13.40억 | 9.77억(n=41) | +37.2% | 2026-05-06 |
| 아남 | 서울특별시 서초구 서초동 | 84.96㎡ | 11.49억 | 18.28억(n=11) | -37.1% | 2024-04-18 |
| 2026-04-16 |
| 2026-05-06 |
| 우성 | 서울특별시 동작구 노량진동 | 59.82㎡ | 13.50억 | +33.2% | 2026-04-02 | 2026-04-29 |
| 반포자이 | 서울특별시 서초구 반포동 | 85.00㎡ | 51.00억 | +30.6% | 2026-03-31 | 2026-04-14 |
| 상록 | 서울특별시 마포구 염리동 | 57.88㎡ | 13.00억 | +47.5% | 2026-03-05 | 2026-04-09 |
| 신동아 | 서울특별시 용산구 서빙고동 | 210.25㎡ | 68.00억 | +46.5% | 2026-02-25 | 2026-04-07 |
| 한양1차(영동한양) | 서울특별시 강남구 압구정동 | 63.87㎡ | 54.00억 | +40.6% | 2026-01-24 | 2026-04-03 |
| 두산 | 서울특별시 성동구 금호동3가 | 59.97㎡ | 16.35억 | +48.1% | 2026-03-17 | 2026-03-18 |
| 선사현대아파트 | 서울특별시 강동구 암사동 | 59.64㎡ | 14.39억 | +32% | 2026-01-10 | 2026-03-04 |
| 대림e-편한세상 | 서울특별시 성동구 행당동 | 59.96㎡ | 15.60억 | +30.8% | 2026-01-28 | 2026-02-25 |
| 센트라스 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 59.59㎡ | 19.70억 | +33.9% | 2026-01-18 | 2026-02-13 |
| 현대아파트(75-1) | 서울특별시 강남구 청담동 | 95.38㎡ | 29.10억 | +34.3% | 2025-10-01 | 2025-12-05 |
| 삼성다빈치(917-14) | 서울특별시 강서구 화곡동 | 14.35㎡ | 1.55억 | +40.9% | 2025-09-27 | 2025-11-25 |
| 목동신시가지13 | 서울특별시 양천구 신정동 | 53.90㎡ | 19.00억 | +36.8% | 2025-10-20 | 2025-11-07 |
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 서울특별시 강남구 대치동 | 28.34㎡ | 4.20억 | +79.7% | 2025-08-25 | 2025-09-19 |
| 신반포2 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 93.71㎡ | 49.00억 | +32.7% | 2025-05-28 | 2025-09-04 |
| 역삼래미안 | 서울특별시 강남구 역삼동 | 59.40㎡ | 29.80억 | +31.9% | 2025-07-12 | 2025-09-03 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 서울특별시 강남구 압구정동 | 196.84㎡ | 127.00억 | +31.3% | 2025-07-14 | 2025-08-14 |
| 반포센트레빌아스테리움 | 서울특별시 서초구 반포동 | 82.02㎡ | 34.90억 | +30.7% | 2025-06-25 | 2025-07-11 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 서울특별시 강남구 압구정동 | 160.28㎡ | 98.00억 | +31.4% | 2025-06-02 | 2025-06-27 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 46.65㎡ | 6.40억 | +39% | 2025-04-09 | 2025-04-10 |
| 거산유팰리스2차 | 서울특별시 강동구 길동 | 21.46㎡ | 3.74억 | +32.6% | 2024-02-13 | 2024-12-17 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 46.65㎡ | 6.00억 | +30.3% | 2024-05-27 | 2024-05-31 |