| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안청담로이뷰 | 110.20㎡ | 2 | - | 0일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청담건영 | 84.60㎡ | 33.00억 | - | 2026-01-16 | 2026-05-22 |
| 구산 | 80.58㎡ | 22.00억 | - | 2025-12-17 | 2026-03-05 |
| 현대아파트(75-1) | 95.38㎡ | 29.10억 | +34.3% | 2025-10-01 | 2025-12-05 |
| 진흥아파트 | 109.31㎡ | 30.50억 | - | 2025-08-30 | 2025-10-14 |
| 래미안청담로이뷰 | 110.20㎡ | 37.00억 | - | 2025-03-04 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 33.91 |
| 202605 | 26 | 37.7 |
| 202604 | 24 | 27.66 |
| 202603 | 13 | 29.33 |
| 202602 | 13 | 26.61 |
| 202601 | 18 | 26.03 |
| 202512 | 7 | 43.83 |
| 202511 | 16 | 33.52 |
| 202510 | 8 | 22.48 |
| 202509 | 19 | 23.89 |
| 202508 | 5 | 37.26 |
| 202507 | 21 | 34.67 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-30 |
| 래미안청담로이뷰 | 110.20㎡ | 37.00억 | - | 2025-03-04 | 2025-07-30 |
| 청담아이파크 | 110.13㎡ | 35.00억 | - | 2025-03-23 | 2025-06-13 |
| 청담건영 | 84.60㎡ | 26.00억 | - | 2025-01-16 | 2025-05-26 |
| 청담건영 | 84.60㎡ | 26.00억 | - | 2025-01-15 | 2025-03-20 |
| 청담아이파크 | 110.19㎡ | 26.00억 | - | 2024-12-14 | 2025-02-10 |
| 동양파라곤 | 171.10㎡ | 50.00억 | - | 2024-08-17 | 2024-10-07 |
| 청담건영 | 84.60㎡ | 22.25억 | -30.3% | 2024-03-27 | 2024-06-06 |