| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 18.7 |
| 202605 | 7 | 16.96 |
| 202604 | 2 | 15.58 |
| 202603 | 6 | 16.58 |
| 202602 | 6 | 15.7 |
| 202601 | 4 | 15.93 |
| 202512 | 1 | 15 |
| 202510 | 11 | 16.36 |
| 202509 | 29 | 14.13 |
| 202508 | 14 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-24 |
| 금호한신 | 59.99㎡ | 9.95억 | - | 2024-09-02 | 2024-09-20 |
| 13.53 |
| 202507 | 5 | 13.14 |
| 202506 | 33 | 13.55 |