| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 상록 | 58.71㎡ | 2 | - | 15일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 21.5 |
| 202605 | 8 | 18.16 |
| 202604 | 14 | 18.95 |
| 202603 | 5 | 17.32 |
| 202602 | 6 | 21.38 |
| 202601 | 9 | 17.23 |
| 202512 | 6 | 20.18 |
| 202511 | 6 | 14.28 |
| 202510 | 25 | 23.62 |
| 202509 | 33 | 18.24 |
| 202508 | 11 | 16.34 |
| 202507 | 4 | 21.55 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-10 |
| 마포프레스티지자이 | 84.94㎡ | 21.85억 | - | 2024-12-09 | 2025-05-09 |
| 마포프레스티지자이 | 59.90㎡ | 17.00억 | - | 2024-12-28 | 2025-02-05 |
| 상록 | 58.71㎡ | 8.74억 | - | 2024-10-01 | 2024-10-10 |
| 마포프레스티지자이 | 84.94㎡ | 19.20억 | - | 2024-05-10 | 2024-08-01 |