시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증평삼일 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 59.90㎡ | 1.47억 | 0.79억(n=74) | +85.6% | 2025-01-13 |
| 덕일 | 충청북도 청주시 상당구 수동 | 79.83㎡ | 1.25억 | 0.85억(n=3) | +46.5% | 2026-04-10 |
| 음성SKVIEW | 충청북도 음성군 대소읍 소석리 | 121.37㎡ | 2.20억 | 1.51억(n=3) | +45.7% | 2024-03-05 |
| 부영(1차) | 충청북도 충주시 칠금동 | 60.00㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증평코아루휴티스 | 충청북도 증평군 증평읍 미암리 | 81.23㎡ | 2.94억 | - | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
| 한라비발디 | 충청북도 증평군 증평읍 초중리 | 84.97㎡ | 2.24억 | - | 2026-03-21 | 2026-04-03 |
| 한라비발디 | 충청북도 증평군 증평읍 초중리 | 84.97㎡ | 2.38억 | - | 2026-03-16 | 2026-03-31 |
| 증평삼일 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 59.90㎡ | 0.78억 |
| 0.70억 |
| 1.28억(n=103) |
| -45.3% |
| 2025-03-11 |
| 부영(1차) | 충청북도 충주시 칠금동 | 60.00㎡ | 0.70억 | 1.28억(n=103) | -45.3% | 2025-03-11 |
| 부영(1차) | 충청북도 충주시 칠금동 | 60.00㎡ | 0.70억 | 1.28억(n=103) | -45.3% | 2025-03-11 |
| 유원하나1차 | 충청북도 충주시 연수동 | 59.42㎡ | 0.65억 | 1.15억(n=19) | -43.4% | 2025-05-26 |
| 삼성푸른2차 | 충청북도 충주시 연수동 | 59.82㎡ | 0.80억 | 1.41억(n=10) | -43.1% | 2025-05-26 |
| 진도 | 충청북도 충주시 호암동 | 76.43㎡ | 0.70억 | 1.19억(n=8) | -41.2% | 2025-05-29 |
| 용산주공2차 | 충청북도 충주시 용산동 | 49.77㎡ | 0.60억 | 1.01억(n=51) | -40.4% | 2025-05-29 |
| 주공 | 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 | 46.74㎡ | 1.15억 | 0.82억(n=6) | +40.3% | 2024-08-12 |
| 오창대성베르힐 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 주성리 | 84.85㎡ | 4.74억 | 3.41억(n=66) | +39.2% | 2025-03-18 |
| 유원하나1차 | 충청북도 충주시 연수동 | 59.42㎡ | 0.70억 | 1.15억(n=19) | -39% | 2025-05-26 |
| 부영(1차) | 충청북도 충주시 칠금동 | 60.00㎡ | 0.79억 | 1.28억(n=103) | -38.3% | 2025-06-04 |
| 세경 | 충청북도 충주시 호암동 | 56.88㎡ | 0.36억 | 0.59억(n=97) | -38.2% | 2026-03-12 |
| 주공 | 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 | 53.85㎡ | 1.48억 | 1.07억(n=27) | +37.9% | 2024-05-10 |
| 청주 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 | 38.52㎡ | 0.39억 | 0.63억(n=16) | -37.6% | 2025-07-28 |
| 주공아파트(886-0) | 충청북도 영동군 영동읍 설계리 | 49.81㎡ | 0.50억 | 0.79억(n=29) | -36.7% | 2024-06-17 |
| 고래 | 충청북도 제천시 하소동 | 49.92㎡ | 0.60억 | 0.44억(n=5) | +36.4% | 2026-06-10 |
| 중흥에스-클래스더퍼스트 | 충청북도 청주시 상당구 방서동 | 85.00㎡ | 2.60억 | 4.09억(n=114) | -36.4% | 2025-07-31 |
| 고래 | 충청북도 제천시 하소동 | 49.92㎡ | 0.60억 | 0.44억(n=5) | +36.4% | 2026-06-19 |
| 형석 | 충청북도 청주시 흥덕구 운천동 | 39.69㎡ | 0.50억 | 0.78억(n=35) | -35.8% | 2024-05-01 |
| 분평1단지뜨란채 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 | 49.27㎡ | 1.65억 | 1.23억(n=8) | +34.7% | 2024-03-05 |
| 화성(1~8동) | 충청북도 제천시 신백동 | 44.64㎡ | 0.33억 | 0.50억(n=37) | -33.8% | 2025-09-19 |
| 화성(1~8동) | 충청북도 제천시 신백동 | 44.64㎡ | 0.33억 | 0.50억(n=37) | -33.8% | 2025-12-23 |
| 진양 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 | 65.61㎡ | 0.40억 | 0.60억(n=11) | -33.1% | 2024-05-01 |
| 한영2동3동 | 충청북도 충주시 대소원면 대소리 | 59.29㎡ | 0.39억 | 0.58억(n=17) | -32.9% | 2024-06-17 |
| 옥산금정 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오산리 | 31.05㎡ | 0.28억 | 0.41억(n=48) | -31.2% | 2024-05-13 |
| 삼포 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 척북리 | 36.62㎡ | 0.29억 | 0.22억(n=73) | +30.5% | 2026-04-13 |
| 중앙 | 충청북도 진천군 이월면 송림리 | 59.16㎡ | 0.55억 | 0.42억(n=4) | +30.2% | 2024-04-12 |
| 2026-01-12 |
| 2026-03-07 |
| 대성베르힐리오파크 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 85.00㎡ | 2.59억 | - | 2026-02-26 | 2026-03-04 |
| 한성 | 충청북도 증평군 증평읍 증천리 | 48.16㎡ | 0.35억 | - | 2026-02-03 | 2026-02-08 |
| 증평4단지주공 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 51.95㎡ | 0.95억 | - | 2025-11-21 | 2026-02-08 |
| 송산칸타빌더센트럴 | 충청북도 증평군 증평읍 송산리 | 85.00㎡ | 4.20억 | - | 2025-01-17 | 2026-01-26 |
| 서호이타운 | 충청북도 증평군 증평읍 용강리 | 28.51㎡ | 0.22억 | - | 2025-11-24 | 2025-12-31 |
| 증평코아루휴티스 | 충청북도 증평군 증평읍 미암리 | 81.23㎡ | 3.13억 | - | 2025-04-03 | 2025-11-28 |
| 파라디아1차 | 충청북도 증평군 증평읍 창동리 | 84.99㎡ | 2.60억 | - | 2025-10-20 | 2025-11-10 |
| 한성 | 충청북도 증평군 증평읍 증천리 | 39.60㎡ | 0.29억 | - | 2025-10-07 | 2025-10-17 |
| 대성베르힐리오파크 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 85.00㎡ | 2.69억 | - | 2025-06-26 | 2025-07-18 |
| 해누리 | 충청북도 증평군 도안면 화성리 | 59.93㎡ | 0.42억 | - | 2025-05-02 | 2025-05-20 |
| 예다인1001 | 충청북도 증평군 증평읍 창동리 | 109.89㎡ | 2.65억 | - | 2025-03-13 | 2025-04-11 |
| 삼보맨션 | 충청북도 증평군 증평읍 신동리 | 83.94㎡ | 0.51억 | - | 2025-03-22 | 2025-03-28 |
| 파라디아2차APT | 충청북도 증평군 증평읍 초중리 | 149.21㎡ | 3.03억 | - | 2025-02-17 | 2025-03-28 |
| 대성베르힐리오파크 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 85.00㎡ | 2.60억 | - | 2025-02-27 | 2025-02-28 |
| 증평4단지주공 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 59.94㎡ | 1.36억 | - | 2024-12-24 | 2025-02-03 |
| 증평삼일 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 59.90㎡ | 1.47억 | +85.6% | 2024-12-28 | 2025-01-13 |
| 증평삼일 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 162.10㎡ | 2.38억 | - | 2024-10-18 | 2025-01-08 |
| 증평삼일 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 84.95㎡ | 1.65억 | - | 2024-12-25 | 2025-01-06 |
| 서호이타운 | 충청북도 증평군 증평읍 용강리 | 28.51㎡ | 0.23억 | - | 2024-12-28 | 2024-12-28 |
| 증평코아루휴티스 | 충청북도 증평군 증평읍 미암리 | 59.72㎡ | 2.15억 | - | 2024-10-29 | 2024-11-25 |
| 한라비발디 | 충청북도 증평군 증평읍 초중리 | 84.97㎡ | 2.03억 | - | 2024-09-27 | 2024-10-30 |
| 파라디아1차 | 충청북도 증평군 증평읍 창동리 | 120.74㎡ | 2.98억 | - | 2024-04-05 | 2024-10-08 |
| 한성 | 충청북도 증평군 증평읍 증천리 | 39.60㎡ | 0.30억 | - | 2024-04-03 | 2024-07-30 |
| 대성베르힐리오파크 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 85.00㎡ | 2.63억 | - | 2024-07-04 | 2024-07-24 |
| 해누리 | 충청북도 증평군 도안면 화성리 | 59.93㎡ | 0.45억 | - | 2024-07-15 | 2024-07-15 |
| 증평코아루휴티스 | 충청북도 증평군 증평읍 미암리 | 83.41㎡ | 2.90억 | - | 2024-04-01 | 2024-05-09 |
| 일진뜨리에 | 충청북도 증평군 증평읍 초중리 | 59.68㎡ | 0.95억 | - | 2024-03-26 | 2024-04-16 |
| 대신맨션 | 충청북도 증평군 증평읍 증평리 | 78.48㎡ | 0.60억 | - | 2024-03-04 | 2024-03-04 |
| 한성 | 충청북도 증평군 증평읍 증천리 | 39.60㎡ | 0.31억 | - | 2024-02-25 | 2024-02-27 |