| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 0.74 |
| 202605 | 5 | 0.57 |
| 202604 | 3 | 0.76 |
| 202603 | 8 | 0.66 |
| 202602 | 3 | 0.68 |
| 202601 | 9 | 0.61 |
| 202512 | 8 | 0.52 |
| 202511 | 10 | 0.79 |
| 202510 | 1 | 0.41 |
| 202509 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-02 |
| 옥산금정 | 31.05㎡ | 0.38억 | - | 2024-10-26 | 2024-10-28 |
| 한울2 | 59.82㎡ | 0.94억 | - | 2024-07-13 | 2024-07-18 |
| 옥산금정 | 31.05㎡ | 0.28억 | -31.2% | 2024-03-11 | 2024-05-13 |
| 한울2 | 59.82㎡ | 0.82억 | - | 2024-03-18 | 2024-04-25 |
| 0.56 |
| 202508 | 9 | 0.66 |
| 202507 | 7 | 0.56 |