| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 2.84 |
| 202605 | 15 | 3.04 |
| 202604 | 14 | 3.21 |
| 202603 | 18 | 2.79 |
| 202602 | 13 | 3.13 |
| 202601 | 17 | 2.53 |
| 202512 | 9 | 3.02 |
| 202511 | 24 | 3.23 |
| 202510 | 16 | 2.54 |
| 202509 | 13 | 3.3 |
| 202508 | 19 | 2.89 |
| 202507 | 16 | 3.08 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-05-01 |
| 가좌마을부영(418) | 84.99㎡ | 2.25억 | - | 2024-03-02 | 2024-04-21 |