시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아름드리아파트 | 전북특별자치도 익산시 부송동 | 58.74㎡ | 2.15억 | 0.75억(n=75) | +188.6% | 2025-07-07 |
| 거성근영(1) | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동1가 | 59.88㎡ | 1.72억 | 0.91억(n=25) | +88.2% | 2025-06-12 |
| 제일효자타운 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 59.95㎡ | 2.33억 | 1.42억(n=28) | +64.2% | 2025-10-16 |
| 주공2차 | 전북특별자치도 군산시 미룡동 | 59.39㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부안캐슬온리뷰 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 서외리 | 33.58㎡ | 1.07억 | - | 2026-05-19 | 2026-05-22 |
| 부안캐슬온리뷰 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 서외리 | 33.58㎡ | 1.10억 | - | 2026-05-19 | 2026-05-22 |
| 봉덕주공 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 49.62㎡ | 1.02억 | - | 2025-12-05 | 2026-03-31 |
| 부안라온프라이빗 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 84.20㎡ | 3.40억 |
| 1.65억 |
| 1.01억(n=35) |
| +63.9% |
| 2024-06-11 |
| 새한 | 전북특별자치도 군산시 경암동 | 59.25㎡ | 1.10억 | 0.71억(n=16) | +54.5% | 2025-02-04 |
| 대명1차(201동) | 전북특별자치도 군산시 미룡동 | 39.96㎡ | 0.50억 | 0.34억(n=98) | +47.2% | 2024-05-21 |
| 힐스테이트효자동 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 84.04㎡ | 2.35억 | 4.33억(n=17) | -45.8% | 2024-09-11 |
| 거산황궁맨션 | 전북특별자치도 전주시 완산구 동서학동 | 192.98㎡ | 3.30억 | 2.29억(n=3) | +44.1% | 2026-02-04 |
| 동신 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 45.63㎡ | 0.66억 | 0.46억(n=8) | +43.7% | 2025-07-17 |
| 포레나전주에코시티 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 116.87㎡ | 5.77억 | 10.23억(n=4) | -43.6% | 2024-11-14 |
| 동남 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 49.86㎡ | 0.20억 | 0.35억(n=3) | -42.9% | 2024-11-05 |
| 대우초원(101동,102동,103동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 | 84.96㎡ | 0.85억 | 1.48억(n=7) | -42.7% | 2025-01-21 |
| 두일로얄 | 전북특별자치도 김제시 요촌동 | 81.99㎡ | 1.34억 | 0.94억(n=6) | +42.6% | 2024-05-10 |
| 우성신성타운 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 83.24㎡ | 1.00억 | 1.72억(n=21) | -42.1% | 2025-05-07 |
| 제일오투그란데2단지 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 92.73㎡ | 1.45억 | 2.39억(n=35) | -39.3% | 2024-02-28 |
| 그란팰리스 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 84.88㎡ | 2.60억 | 1.87억(n=32) | +38.8% | 2025-10-17 |
| 나운금호어울림센트럴 | 전북특별자치도 군산시 나운동 | 59.79㎡ | 2.92억 | 2.13억(n=65) | +37% | 2024-10-08 |
| 현대 | 전북특별자치도 김제시 신풍동 | 84.39㎡ | 1.35억 | 0.99억(n=11) | +36.2% | 2026-03-24 |
| 힐스테이트어울림효자 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 70.64㎡ | 2.80억 | 4.37억(n=47) | -36% | 2024-07-12 |
| 주공3 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 54.12㎡ | 3.00억 | 2.22억(n=23) | +35.4% | 2026-04-06 |
| 봉동2차명진로얄아파트 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 장기리 | 59.40㎡ | 0.35억 | 0.55억(n=31) | -35.2% | 2024-09-02 |
| 주공3 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 54.77㎡ | 3.00억 | 2.22억(n=25) | +35.2% | 2026-01-27 |
| 완주중흥S-클래스에듀파크 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 | 85.00㎡ | 3.06억 | 4.71억(n=43) | -35% | 2024-01-18 |
| 그린공원아파트 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 51.87㎡ | 0.80억 | 0.59억(n=9) | +34.6% | 2026-01-12 |
| 전주효자SKLeadersVIEW | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 84.94㎡ | 6.20억 | 4.62억(n=7) | +34.2% | 2024-08-09 |
| 성산 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 읍내리 | 59.81㎡ | 0.55억 | 0.83억(n=7) | -33.9% | 2025-05-09 |
| 완주중흥S-클래스에듀파크 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 | 85.00㎡ | 3.13억 | 4.71억(n=43) | -33.5% | 2024-01-18 |
| 반촌 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 | 57.78㎡ | 0.54억 | 0.81억(n=11) | -33.3% | 2025-08-01 |
| 주공3 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 65.99㎡ | 1.70억 | 2.53억(n=24) | -32.8% | 2025-01-03 |
| 영무예다음 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 83.66㎡ | 3.70억 | 2.81억(n=24) | +31.8% | 2024-10-29 |
| 2025-04-29 |
| 2026-03-20 |
| 엘에이치 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 84.90㎡ | 3.10억 | - | 2026-02-13 | 2026-03-05 |
| 상원 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 동중리 | 105.15㎡ | 1.20억 | - | 2025-10-30 | 2025-12-19 |
| 부안라온프라이빗 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 84.91㎡ | 2.70억 | - | 2025-03-17 | 2025-08-20 |
| 새만금Y-PARK | 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은리 | 59.78㎡ | 0.67억 | - | 2025-06-30 | 2025-07-07 |
| 서해단풍마을 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 서외리 | 79.74㎡ | 0.78억 | - | 2025-04-26 | 2025-05-26 |
| 부안줄포블레스아파트 | 전북특별자치도 부안군 줄포면 줄포리 | 84.92㎡ | 3.00억 | - | 2024-12-20 | 2025-04-18 |
| 엘에이치 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 84.96㎡ | 3.28억 | - | 2025-03-12 | 2025-04-15 |
| 부안라온프라이빗 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 84.20㎡ | 3.57억 | - | 2025-03-17 | 2025-03-20 |
| 동원맨션(1) | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 84.89㎡ | 0.70억 | - | 2024-12-26 | 2025-01-10 |
| 대림낭주골 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은리 | 59.93㎡ | 0.92억 | - | 2024-11-08 | 2024-11-13 |
| 하이안 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 84.88㎡ | 1.90억 | - | 2024-09-19 | 2024-09-23 |
| 부안라온프라이빗 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 84.91㎡ | 3.20억 | - | 2024-06-12 | 2024-08-06 |
| 봉덕주공2단지 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 51.74㎡ | 1.20억 | - | 2024-04-30 | 2024-07-30 |