| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 아르팰리스휴먼시아 | 84.97㎡ | 2 | - | 13일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵효자아파트 | 101.94㎡ | 5.80억 | - | 2026-03-25 | 2026-05-15 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 84.98㎡ | 7.00억 | - | 2026-03-06 | 2026-04-29 |
| 세븐팰리스 데시앙 | 84.73㎡ | 4.32억 | - | 2026-02-26 | 2026-04-17 |
| 아르팰리스휴먼시아 | 84.97㎡ | 4.70억 | - | 2025-11-29 | 2026-03-09 |
| 아르팰리스휴먼시아 | 84.97㎡ | 4.18억 | - | 2025-11-18 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 25 | 5.93 |
| 202605 | 42 | 5.54 |
| 202604 | 37 | 5.28 |
| 202603 | 39 | 5.47 |
| 202602 | 41 | 4.99 |
| 202601 | 45 | 5.21 |
| 202512 | 39 | 5.12 |
| 202511 | 56 | 5.57 |
| 202510 | 56 | 5.48 |
| 202509 | 50 | 5.27 |
| 202508 | 39 | 5.14 |
| 202507 | 29 | 5.66 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-24 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 117.37㎡ | 8.75억 | - | 2025-12-14 | 2026-01-10 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 107.65㎡ | 8.14억 | - | 2025-09-23 | 2026-01-05 |
| 전주효천우미린더프레스티지 | 84.93㎡ | 5.10억 | - | 2025-11-04 | 2025-12-23 |
| 더샵2차 | 121.79㎡ | 6.00억 | - | 2025-11-01 | 2025-11-04 |
| 전주효자SKLeadersVIEW | 84.91㎡ | 3.72억 | - | 2025-09-10 | 2025-09-22 |
| 전주효천우미린더퍼스트 | 84.93㎡ | 5.60억 | - | 2025-08-23 | 2025-08-27 |
| 전주효천우미린더퍼스트 | 84.99㎡ | 5.10억 | - | 2025-07-19 | 2025-07-21 |
| 더샵효자아파트 | 125.95㎡ | 5.45억 | - | 2025-05-15 | 2025-06-13 |
| 서희스타힐스 | 84.97㎡ | 3.64억 | - | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
| 전주효천우미린더퍼스트 | 84.93㎡ | 5.48억 | - | 2025-05-01 | 2025-05-12 |