시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두진리버빌 | 세종특별자치시 금남면 용포리 | 43.01㎡ | 2.25억 | 1.49억(n=93) | +51% | 2025-07-30 |
| 해밀마을1단지 | 세종특별자치시 해밀동 | 59.40㎡ | 6.43억 | 4.44억(n=110) | +44.8% | 2025-02-18 |
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지) | 세종특별자치시 반곡동 | 59.90㎡ | 6.50억 | 4.57억(n=67) | +42.2% | 2024-04-10 |
| 산울마을5단지 | 세종특별자치시 산울동 | 59.97㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸르지오(8단지) | 세종특별자치시 아름동 | 74.52㎡ | 4.55억 | - | 2026-03-10 | 2026-03-11 |
| 푸르지오(8단지) | 세종특별자치시 아름동 | 84.94㎡ | 5.40억 | - | 2026-01-02 | 2026-01-23 |
| 푸르지오(8단지) | 세종특별자치시 아름동 | 84.97㎡ | 5.74억 | - | 2026-01-13 | 2026-01-21 |
| 대우푸르지오(10단지) | 세종특별자치시 아름동 | 84.95㎡ | 5.05억 |
| 6.65억 |
| 4.73억(n=58) |
| +40.5% |
| 2026-02-04 |
| 조형 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 58.35㎡ | 1.50억 | 1.09억(n=13) | +37.7% | 2025-08-02 |
| 조치원죽림자이 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 128.95㎡ | 5.00억 | 3.65억(n=27) | +36.9% | 2024-12-19 |
| 세종청정아파트 | 세종특별자치시 연동면 명학리 | 49.28㎡ | 1.47억 | 1.09억(n=21) | +34.5% | 2024-09-27 |
| 다원파크리안 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 83.26㎡ | 1.20억 | 1.80억(n=21) | -33.5% | 2024-09-23 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 세종특별자치시 고운동 | 107.15㎡ | 8.30억 | 6.36억(n=35) | +30.6% | 2025-11-04 |
| 가락마을1단지(힐데스하임) | 세종특별자치시 고운동 | 107.15㎡ | 8.30억 | 6.36억(n=35) | +30.6% | 2025-10-15 |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) | 세종특별자치시 산울동 | 84.92㎡ | 4.40억 | 6.29억(n=4) | -30% | 2026-05-30 |
| 2026-01-06 |
| 2026-01-07 |
| 범지기마을3단지(중흥에듀하이) | 세종특별자치시 아름동 | 85.00㎡ | 4.85억 | - | 2025-12-08 | 2025-12-09 |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | 세종특별자치시 아름동 | 84.98㎡ | 3.40억 | - | 2025-08-29 | 2025-09-29 |
| 대우푸르지오(10단지) | 세종특별자치시 아름동 | 84.95㎡ | 4.60억 | - | 2025-04-30 | 2025-09-11 |
| 범지기마을7단지 호반에코시티 | 세종특별자치시 아름동 | 84.76㎡ | 4.30억 | - | 2025-06-02 | 2025-07-30 |
| 한신엘리트파크(범지기9단지) | 세종특별자치시 아름동 | 99.96㎡ | 5.28억 | - | 2025-05-23 | 2025-06-26 |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | 세종특별자치시 아름동 | 84.98㎡ | 4.58억 | - | 2025-03-10 | 2025-04-21 |
| 푸르지오(8단지) | 세종특별자치시 아름동 | 84.92㎡ | 4.80억 | - | 2024-12-21 | 2025-02-06 |
| 범지기마을3단지(중흥에듀하이) | 세종특별자치시 아름동 | 96.14㎡ | 5.45억 | - | 2024-09-21 | 2025-02-03 |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | 세종특별자치시 아름동 | 84.98㎡ | 4.50억 | - | 2024-06-05 | 2024-07-15 |
| 푸르지오(8단지) | 세종특별자치시 아름동 | 74.52㎡ | 4.10억 | - | 2024-05-31 | 2024-06-06 |
| 한신엘리트파크(범지기9단지) | 세종특별자치시 아름동 | 84.99㎡ | 4.80억 | - | 2024-03-08 | 2024-04-19 |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | 세종특별자치시 아름동 | 84.98㎡ | 4.50억 | - | 2024-02-16 | 2024-02-19 |