| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대우푸르지오(10단지) | 84.95㎡ | 2 | - | 118일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸르지오(8단지) | 74.52㎡ | 4.55억 | - | 2026-03-10 | 2026-03-11 |
| 푸르지오(8단지) | 84.94㎡ | 5.40억 | - | 2026-01-02 | 2026-01-23 |
| 푸르지오(8단지) | 84.97㎡ | 5.74억 | - | 2026-01-13 | 2026-01-21 |
| 대우푸르지오(10단지) | 84.95㎡ | 5.05억 | - | 2026-01-06 | 2026-01-07 |
| 범지기마을3단지(중흥에듀하이) | 85.00㎡ | 4.85억 | - | 2025-12-08 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 33 | 5.09 |
| 202605 | 20 | 5.13 |
| 202604 | 14 | 4.86 |
| 202603 | 21 | 4.92 |
| 202602 | 20 | 5.21 |
| 202601 | 30 | 4.95 |
| 202512 | 22 | 5.08 |
| 202511 | 28 | 5.12 |
| 202510 | 18 | 5.2 |
| 202509 | 18 | 5.3 |
| 202508 | 12 | 5.18 |
| 202507 | 9 | 4.93 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-09 |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | 84.98㎡ | 3.40억 | - | 2025-08-29 | 2025-09-29 |
| 대우푸르지오(10단지) | 84.95㎡ | 4.60억 | - | 2025-04-30 | 2025-09-11 |
| 범지기마을7단지 호반에코시티 | 84.76㎡ | 4.30억 | - | 2025-06-02 | 2025-07-30 |
| 한신엘리트파크(범지기9단지) | 99.96㎡ | 5.28억 | - | 2025-05-23 | 2025-06-26 |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | 84.98㎡ | 4.58억 | - | 2025-03-10 | 2025-04-21 |
| 푸르지오(8단지) | 84.92㎡ | 4.80억 | - | 2024-12-21 | 2025-02-06 |
| 범지기마을3단지(중흥에듀하이) | 96.14㎡ | 5.45억 | - | 2024-09-21 | 2025-02-03 |
| 범지기마을11단지(영무예다음) | 84.98㎡ | 4.50억 | - | 2024-06-05 | 2024-07-15 |
| 푸르지오(8단지) | 74.52㎡ | 4.10억 | - | 2024-05-31 | 2024-06-06 |
| 한신엘리트파크(범지기9단지) | 84.99㎡ | 4.80억 | - | 2024-03-08 | 2024-04-19 |