시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강창하이츠 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 | 59.94㎡ | 0.65억 | 1.30억(n=40) | -50.2% | 2025-11-19 |
| 용산현대우방 | 대구광역시 달서구 용산동 | 59.73㎡ | 2.46억 | 1.65억(n=20) | +49.2% | 2025-03-20 |
| 수성범어W | 대구광역시 수성구 범어동 | 84.99㎡ | 7.21억 | 14.07억(n=133) | -48.7% | 2024-02-21 |
| 대곡역화성파크드림 | 대구광역시 달서구 유천동 | 134.20㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월성주공5 | 대구광역시 달서구 본동 | 38.64㎡ | 0.55억 | - | 2024-01-06 | 2024-02-28 |
| 현대아이파크 | 대구광역시 달서구 유천동 | 59.93㎡ | 3.67억 | - | 2024-02-05 | 2024-02-26 |
| 상인화성파크드림1단지 | 대구광역시 달서구 상인동 | 59.98㎡ | 3.10억 | - | 2024-01-30 | 2024-02-26 |
| 두산위브 | 대구광역시 달서구 성당동 | 59.97㎡ | 2.48억 |
| 2.60억 |
| 4.79억(n=3) |
| -45.8% |
| 2026-06-05 |
| 보성송정타운 | 대구광역시 수성구 범물동 | 134.92㎡ | 4.45억 | 3.07억(n=5) | +44.8% | 2025-08-20 |
| 용산현대우방 | 대구광역시 달서구 용산동 | 75.36㎡ | 1.10억 | 1.90억(n=8) | -42.1% | 2026-05-15 |
| 논공청구타운 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 | 84.81㎡ | 0.70억 | 1.15억(n=24) | -39.1% | 2024-10-16 |
| 산격에덴3 | 대구광역시 북구 산격동 | 48.44㎡ | 1.55억 | 1.12억(n=5) | +38.9% | 2024-03-25 |
| 수성범어W | 대구광역시 수성구 범어동 | 84.99㎡ | 8.66억 | 14.07억(n=133) | -38.4% | 2026-01-08 |
| 월성주공5 | 대구광역시 달서구 본동 | 49.94㎡ | 0.61억 | 0.99억(n=25) | -38.1% | 2026-02-24 |
| 우방타운 | 대구광역시 달서구 상인동 | 134.96㎡ | 4.40억 | 3.21억(n=11) | +37.1% | 2024-07-10 |
| 상인화성파크드림1단지 | 대구광역시 달서구 상인동 | 134.00㎡ | 8.00억 | 5.89억(n=8) | +35.9% | 2025-01-31 |
| 유니버시아드선수촌1단지 | 대구광역시 북구 동변동 | 109.88㎡ | 2.10억 | 3.25억(n=9) | -35.4% | 2026-05-18 |
| 힐스테이트황금엘포레 | 대구광역시 수성구 황금동 | 75.86㎡ | 5.00억 | 7.54억(n=37) | -33.7% | 2025-12-22 |
| 동대구에일린의뜰 | 대구광역시 동구 신암동 | 59.96㎡ | 2.60억 | 3.81억(n=13) | -31.7% | 2025-08-27 |
| 청구타운 | 대구광역시 달서구 진천동 | 84.93㎡ | 1.70억 | 2.45억(n=8) | -30.7% | 2024-05-01 |
| 2024-02-15 |
| 2024-02-21 |
| 상인e-편한세상2단지 | 대구광역시 달서구 상인동 | 165.01㎡ | 7.35억 | - | 2024-01-13 | 2024-02-20 |
| 월배역포스코더샵 | 대구광역시 달서구 진천동 | 84.98㎡ | 4.00억 | - | 2024-02-04 | 2024-02-15 |
| 트윈팰리스 | 대구광역시 달서구 진천동 | 84.15㎡ | 3.70억 | - | 2024-02-01 | 2024-02-14 |
| 삼정그린빌 | 대구광역시 달서구 두류동 | 75.88㎡ | 3.61억 | - | 2024-01-23 | 2024-01-23 |
| 장기파랑새마을 | 대구광역시 달서구 장기동 | 84.98㎡ | 2.80억 | - | 2024-01-09 | 2024-01-15 |
| 삼정브리티시용산 | 대구광역시 달서구 감삼동 | 59.83㎡ | 3.50억 | - | 2024-01-07 | 2024-01-09 |