| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼하 | 55.61㎡ | 1.10억 | - | 2025-08-16 | 2025-10-14 |
| 두류파크KCC스위첸 | 84.96㎡ | 4.89억 | - | 2025-08-08 | 2025-09-05 |
| 두류파크KCC스위첸 | 59.97㎡ | 3.48억 | - | 2025-07-06 | 2025-07-10 |
| 두류역서한포레스트 | 59.75㎡ | 3.10억 | - | 2025-05-22 | 2025-06-12 |
| 삼정그린빌 | 84.83㎡ | 3.80억 | - | 2025-06-03 | 2025-06-05 |
| 두류역서한포레스트 | 59.75㎡ | 3.70억 | - | 2025-04-25 | 2025-05-27 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 4.53 |
| 202605 | 8 | 3.69 |
| 202604 | 18 | 4.86 |
| 202603 | 22 | 4.33 |
| 202602 | 17 | 4.78 |
| 202601 | 24 | 4.51 |
| 202512 | 15 | 4.01 |
| 202511 | 18 | 3.87 |
| 202510 | 16 | 3.84 |
| 202509 | 22 | 4.1 |
| 202508 | 15 | 4.08 |
| 202507 | 12 | 4.9 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 두류파크KCC스위첸 | 59.97㎡ | 3.50억 | - | 2025-01-22 | 2025-02-24 |
| 두류센트레빌더시티 | 84.72㎡ | 6.15억 | - | 2024-10-17 | 2024-10-30 |
| 두류센트레빌더시티 | 84.56㎡ | 6.30억 | - | 2024-09-25 | 2024-10-07 |
| 두류센트레빌더시티 | 84.56㎡ | 6.30억 | - | 2024-06-13 | 2024-07-31 |
| 두류파크KCC스위첸 | 59.97㎡ | 3.60억 | - | 2024-01-09 | 2024-03-19 |
| 삼정그린빌 | 75.88㎡ | 3.61억 | - | 2024-01-23 | 2024-01-23 |