시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주안프라움에스 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 14.90㎡ | 0.90억 | 0.56억(n=10) | +59.6% | 2025-05-12 |
| 송도파크자이 | 인천광역시 연수구 동춘동 | 84.89㎡ | 8.00억 | 5.34억(n=32) | +49.9% | 2024-07-31 |
| 용현엘크루윈드포레 | 인천광역시 미추홀구 용현동 | 74.90㎡ | 2.08억 | 3.89억(n=27) | -46.6% | 2026-01-16 |
| 영남 | 인천광역시 미추홀구 학익동 | 54.27㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵그린워크2차 | 인천광역시 연수구 송도동 | 117.90㎡ | 9.90억 | - | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 동남 | 인천광역시 연수구 동춘동 | 52.14㎡ | 2.15억 | - | 2024-04-02 | 2024-04-09 |
| 동남 | 인천광역시 연수구 연수동 | 104.88㎡ | 4.10억 | - | 2024-03-01 | 2024-04-08 |
| 송도글로벌파크베르디움 | 인천광역시 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 8.20억 |
| 1.50억 |
| 1.04억(n=11) |
| +44.7% |
| 2024-09-20 |
| 인향 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 43.83㎡ | 1.50억 | 1.06억(n=9) | +41% | 2025-06-10 |
| 삼천리 | 인천광역시 계양구 작전동 | 41.88㎡ | 2.00억 | 1.44억(n=28) | +38.5% | 2026-02-12 |
| 세우 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 59.92㎡ | 1.85억 | 1.35억(n=4) | +36.8% | 2024-01-29 |
| 청라한라비발디 | 인천광역시 서해구 청라동 | 133.86㎡ | 11.50억 | 8.44억(n=6) | +36.3% | 2024-11-04 |
| 우미린더헤리티지 | 인천광역시 검단구 원당동 | 59.90㎡ | 3.43억 | 5.27억(n=21) | -35% | 2024-03-12 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 84.97㎡ | 4.26억 | 6.45억(n=21) | -33.9% | 2024-05-11 |
| e편한세상송도 | 인천광역시 연수구 송도동 | 70.56㎡ | 3.80억 | 5.58억(n=195) | -31.9% | 2024-07-23 |
| 검단힐스테이트5차 | 인천광역시 검단구 당하동 | 84.97㎡ | 3.18억 | 4.59억(n=12) | -30.8% | 2024-03-05 |
| 만수주공6단지 | 인천광역시 남동구 만수동 | 38.52㎡ | 2.20억 | 1.68억(n=22) | +30.6% | 2025-12-03 |
| 한화꿈에그린 | 인천광역시 계양구 박촌동 | 84.97㎡ | 2.90억 | 4.17억(n=44) | -30.5% | 2025-12-29 |
| 청라한화꿈에그린 | 인천광역시 서해구 청라동 | 100.51㎡ | 5.20억 | 7.48억(n=21) | -30.5% | 2024-07-24 |
| 미륭 | 인천광역시 제물포구 화수동 | 39.92㎡ | 0.70억 | 1.00억(n=25) | -30.3% | 2025-09-26 |
| 롯데캐슬골드 | 인천광역시 남동구 구월동 | 75.30㎡ | 6.19억 | 4.76억(n=18) | +30% | 2024-08-13 |
| 2024-03-17 |
| 2024-04-05 |
| 송도풍림아이원3단지 | 인천광역시 연수구 송도동 | 84.94㎡ | 4.90억 | - | 2024-03-25 | 2024-04-05 |
| 현대4 | 인천광역시 연수구 옥련동 | 84.60㎡ | 3.54억 | - | 2024-02-29 | 2024-04-02 |
| 송도더샵하버뷰(D15) | 인천광역시 연수구 송도동 | 151.60㎡ | 15.90억 | - | 2024-02-25 | 2024-03-25 |
| 롯데캐슬캠퍼스타운 | 인천광역시 연수구 송도동 | 84.58㎡ | 8.50억 | - | 2024-02-27 | 2024-03-19 |
| 아주 | 인천광역시 연수구 선학동 | 84.06㎡ | 2.85억 | - | 2024-03-09 | 2024-03-15 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 인천광역시 연수구 송도동 | 115.98㎡ | 8.22억 | - | 2024-02-29 | 2024-03-11 |
| 시대 | 인천광역시 연수구 청학동 | 35.74㎡ | 2.36억 | - | 2024-03-01 | 2024-03-06 |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 인천광역시 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 7.15억 | - | 2024-02-02 | 2024-03-02 |
| 건영 | 인천광역시 연수구 동춘동 | 84.95㎡ | 3.05억 | - | 2024-01-20 | 2024-02-24 |
| 서해 | 인천광역시 연수구 옥련동 | 59.89㎡ | 2.05억 | - | 2024-01-24 | 2024-02-19 |
| 베르디움더퍼스트 | 인천광역시 연수구 송도동 | 63.95㎡ | 5.90억 | - | 2024-01-11 | 2024-02-16 |
| 성일 | 인천광역시 연수구 연수동 | 39.74㎡ | 1.60억 | - | 2024-01-10 | 2024-02-13 |
| 더샵송도마리나베이 | 인천광역시 연수구 송도동 | 84.98㎡ | 6.30억 | - | 2024-01-12 | 2024-02-05 |
| 서해 | 인천광역시 연수구 청학동 | 84.89㎡ | 3.43억 | - | 2024-01-02 | 2024-02-01 |
| 힐스테이트레이크송도1차 | 인천광역시 연수구 송도동 | 84.93㎡ | 7.05억 | - | 2024-01-17 | 2024-01-30 |
| 힐스테이트레이크송도3차 | 인천광역시 연수구 송도동 | 84.88㎡ | 8.30억 | - | 2024-01-23 | 2024-01-23 |
| 송도아메리칸타운아이파크 | 인천광역시 연수구 송도동 | 64.17㎡ | 6.25억 | - | 2024-01-05 | 2024-01-16 |
| 쌍용 | 인천광역시 연수구 옥련동 | 84.98㎡ | 3.60억 | - | 2024-01-03 | 2024-01-05 |