| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 1.78 |
| 202605 | 1 | 2.8 |
| 202604 | 6 | 2.03 |
| 202603 | 2 | 1.55 |
| 202602 | 2 | 2.6 |
| 202601 | 4 | 1.51 |
| 202512 | 2 | 2.46 |
| 202510 | 7 | 2.15 |
| 202509 | 1 | 1.05 |
| 202508 | 3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-08-12 |
| 화도진그린빌 | 59.84㎡ | 1.80억 | - | 2024-05-16 | 2024-06-18 |
| 1.42 |
| 202507 | 6 | 2.06 |
| 202506 | 3 | 2.01 |