시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주안프라움에스 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 14.90㎡ | 0.90억 | 0.56억(n=10) | +59.6% | 2025-05-12 |
| 송도파크자이 | 인천광역시 연수구 동춘동 | 84.89㎡ | 8.00억 | 5.34억(n=32) | +49.9% | 2024-07-31 |
| 용현엘크루윈드포레 | 인천광역시 미추홀구 용현동 | 74.90㎡ | 2.08억 | 3.89억(n=27) | -46.6% | 2026-01-16 |
| 영남 | 인천광역시 미추홀구 학익동 | 54.27㎡ |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더원레뷰3차 | 인천광역시 부평구 부평동 | 47.41㎡ | 1.79억 | - | 2024-03-30 | 2024-04-15 |
| 플러스타워 | 인천광역시 부평구 부평동 | 59.97㎡ | 2.25억 | - | 2024-03-23 | 2024-04-12 |
| 더샵부평센트럴시티 | 인천광역시 부평구 십정동 | 59.80㎡ | 4.43억 | - | 2024-03-16 | 2024-04-11 |
| 부개주공3 | 인천광역시 부평구 부개동 | 59.93㎡ | 2.70억 |
| 1.50억 |
| 1.04억(n=11) |
| +44.7% |
| 2024-09-20 |
| 인향 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 43.83㎡ | 1.50억 | 1.06억(n=9) | +41% | 2025-06-10 |
| 삼천리 | 인천광역시 계양구 작전동 | 41.88㎡ | 2.00억 | 1.44억(n=28) | +38.5% | 2026-02-12 |
| 세우 | 인천광역시 서해구 가좌동 | 59.92㎡ | 1.85억 | 1.35억(n=4) | +36.8% | 2024-01-29 |
| 청라한라비발디 | 인천광역시 서해구 청라동 | 133.86㎡ | 11.50억 | 8.44억(n=6) | +36.3% | 2024-11-04 |
| 우미린더헤리티지 | 인천광역시 검단구 원당동 | 59.90㎡ | 3.43억 | 5.27억(n=21) | -35% | 2024-03-12 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 84.97㎡ | 4.26억 | 6.45억(n=21) | -33.9% | 2024-05-11 |
| e편한세상송도 | 인천광역시 연수구 송도동 | 70.56㎡ | 3.80억 | 5.58억(n=195) | -31.9% | 2024-07-23 |
| 검단힐스테이트5차 | 인천광역시 검단구 당하동 | 84.97㎡ | 3.18억 | 4.59억(n=12) | -30.8% | 2024-03-05 |
| 만수주공6단지 | 인천광역시 남동구 만수동 | 38.52㎡ | 2.20억 | 1.68억(n=22) | +30.6% | 2025-12-03 |
| 한화꿈에그린 | 인천광역시 계양구 박촌동 | 84.97㎡ | 2.90억 | 4.17억(n=44) | -30.5% | 2025-12-29 |
| 청라한화꿈에그린 | 인천광역시 서해구 청라동 | 100.51㎡ | 5.20억 | 7.48억(n=21) | -30.5% | 2024-07-24 |
| 미륭 | 인천광역시 제물포구 화수동 | 39.92㎡ | 0.70억 | 1.00억(n=25) | -30.3% | 2025-09-26 |
| 롯데캐슬골드 | 인천광역시 남동구 구월동 | 75.30㎡ | 6.19억 | 4.76억(n=18) | +30% | 2024-08-13 |
| 2024-02-01 |
| 2024-04-11 |
| 한국 | 인천광역시 부평구 갈산동 | 59.88㎡ | 2.47억 | - | 2024-03-16 | 2024-04-10 |
| 더샵부평센트럴시티 | 인천광역시 부평구 십정동 | 69.33㎡ | 5.05억 | - | 2024-03-14 | 2024-04-03 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천광역시 부평구 산곡동 | 59.90㎡ | 4.59억 | - | 2024-01-26 | 2024-03-29 |
| 부평역화성파크드림 | 인천광역시 부평구 부평동 | 84.74㎡ | 5.95억 | - | 2024-02-22 | 2024-03-28 |
| 부평룩소르주상복합아파트 | 인천광역시 부평구 부평동 | 52.86㎡ | 1.96억 | - | 2024-03-11 | 2024-03-27 |
| 대우 | 인천광역시 부평구 갈산동 | 59.93㎡ | 3.30억 | - | 2024-01-29 | 2024-03-16 |
| 젬펠리스 | 인천광역시 부평구 부평동 | 18.46㎡ | 0.45억 | - | 2024-03-09 | 2024-03-15 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천광역시 부평구 삼산동 | 51.83㎡ | 3.35억 | - | 2024-03-15 | 2024-03-15 |
| 한국 | 인천광역시 부평구 십정동 | 60.00㎡ | 2.10억 | - | 2024-02-08 | 2024-03-14 |
| 풍림아파트(101동~110동) | 인천광역시 부평구 일신동 | 84.98㎡ | 3.30억 | - | 2024-02-22 | 2024-03-13 |
| 엔에스파크(217-3) | 인천광역시 부평구 부평동 | 72.26㎡ | 2.19억 | - | 2024-01-05 | 2024-03-12 |
| 동아 | 인천광역시 부평구 부개동 | 37.44㎡ | 2.55억 | - | 2024-02-01 | 2024-03-08 |
| 경남3차 | 인천광역시 부평구 산곡동 | 123.93㎡ | 3.90억 | - | 2024-02-24 | 2024-03-06 |
| 삼산주공미래타운3차 | 인천광역시 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 2.20억 | - | 2024-01-13 | 2024-03-04 |
| 비둘기 | 인천광역시 부평구 부개동 | 51.40㎡ | 1.90억 | - | 2024-01-16 | 2024-02-21 |
| 일신주공아파트(100~112동) | 인천광역시 부평구 일신동 | 59.98㎡ | 2.24억 | - | 2024-01-17 | 2024-02-21 |
| 삼산주공미래타운4차 | 인천광역시 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 2.55억 | - | 2024-01-29 | 2024-02-15 |
| 포커스뷰 | 인천광역시 부평구 부평동 | 49.10㎡ | 2.50억 | - | 2024-01-13 | 2024-02-02 |
| 아이앤비 | 인천광역시 부평구 부평동 | 59.98㎡ | 1.70억 | - | 2024-01-03 | 2024-01-03 |