시도별 실거래가 신고 취소 이력. 이상 가격 감지 결과와 함께 표시.
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한마음 | 대전광역시 서구 용문동 | 34.94㎡ | 1.08억 | 0.67억(n=44) | +62.2% | 2026-03-30 |
| 금강엑슬루타워 | 대전광역시 대덕구 석봉동 | 64.17㎡ | 4.30억 | 2.98억(n=28) | +44.4% | 2025-01-16 |
| 송강마을2 | 대전광역시 유성구 송강동 | 49.50㎡ | 1.77억 | 1.24억(n=92) | +43.2% | 2025-06-12 |
| 현진에버빌 | 대전광역시 서구 복수동 | 84.98㎡ | 2.17억 |
| 단지 | 지역 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 민영1동 | 대전광역시 중구 부사동 | 73.32㎡ | 1.86억 | - | 2024-05-16 | 2024-06-28 |
| 현대1 | 대전광역시 중구 대흥동 | 54.68㎡ | 1.95억 | - | 2024-03-07 | 2024-06-21 |
| 삼성 | 대전광역시 중구 오류동 | 84.78㎡ | 4.50억 | - | 2024-03-09 | 2024-06-03 |
| 삼부2 | 대전광역시 중구 태평동 | 47.15㎡ | 1.60억 | - |
| 3.73억(n=16) |
| -41.9% |
| 2025-02-28 |
| 복음맨션 | 대전광역시 서구 갈마동 | 59.00㎡ | 0.60억 | 0.99억(n=4) | -39.5% | 2026-05-12 |
| 동기포에버 | 대전광역시 서구 변동 | 84.95㎡ | 1.52억 | 2.30억(n=14) | -33.7% | 2025-01-24 |
| 동기포에버 | 대전광역시 서구 변동 | 84.95㎡ | 1.52억 | 2.30억(n=14) | -33.7% | 2026-06-23 |
| e편한세상 대전에코포레 | 대전광역시 동구 용운동 | 59.88㎡ | 2.10억 | 3.11억(n=164) | -32.5% | 2025-03-04 |
| 주공6 | 대전광역시 동구 판암동 | 38.64㎡ | 0.55억 | 0.81억(n=40) | -31.8% | 2026-05-28 |
| 한가람 | 대전광역시 서구 탄방동 | 39.60㎡ | 3.40억 | 2.59억(n=94) | +31.2% | 2026-02-23 |
| 주공2단지(은뜰아파트) | 대전광역시 서구 월평동 | 41.85㎡ | 1.00억 | 1.45억(n=111) | -31.1% | 2025-04-15 |
| 수정타운 | 대전광역시 서구 둔산동 | 71.52㎡ | 2.20억 | 3.19억(n=55) | -31% | 2024-01-15 |
| 어울림하트 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 84.49㎡ | 3.90억 | 5.58억(n=51) | -30.1% | 2025-08-19 |
| 2024-03-27 |
| 2024-05-25 |
| 한밭우성 | 대전광역시 중구 문화동 | 84.94㎡ | 2.50억 | - | 2024-02-21 | 2024-05-20 |
| 주공3 | 대전광역시 중구 문화동 | 39.87㎡ | 0.87억 | - | 2024-05-07 | 2024-05-08 |
| 중촌역푸르지오센터파크 | 대전광역시 중구 중촌동 | 74.77㎡ | 4.00억 | - | 2024-03-06 | 2024-04-29 |
| 그린빌라트 | 대전광역시 중구 선화동 | 64.16㎡ | 2.98억 | - | 2024-04-05 | 2024-04-17 |
| 빌리프 | 대전광역시 중구 선화동 | 17.29㎡ | 0.62억 | - | 2024-03-15 | 2024-04-15 |
| 미르마을 | 대전광역시 중구 용두동 | 84.98㎡ | 4.30억 | - | 2024-03-16 | 2024-04-04 |
| 금호아파트 | 대전광역시 중구 중촌동 | 83.00㎡ | 2.10억 | - | 2024-02-21 | 2024-04-01 |
| 선호 | 대전광역시 중구 선화동 | 35.01㎡ | 0.85억 | - | 2024-03-18 | 2024-03-19 |
| 쌍용예가 | 대전광역시 중구 태평동 | 84.91㎡ | 3.50억 | - | 2024-01-31 | 2024-03-08 |
| 문화마을1단지 | 대전광역시 중구 문화동 | 84.78㎡ | 4.75억 | - | 2024-02-03 | 2024-02-27 |
| 삼성 | 대전광역시 중구 오류동 | 84.24㎡ | 4.50억 | - | 2024-02-24 | 2024-02-27 |