| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 3.47 |
| 202605 | 11 | 3.27 |
| 202604 | 9 | 3.39 |
| 202603 | 9 | 2.64 |
| 202602 | 5 | 2.37 |
| 202601 | 9 | 3.04 |
| 202512 | 4 | 2.33 |
| 202511 | 8 | 2.4 |
| 202510 | 8 | 3.03 |
| 202509 | 5 | 2.48 |
| 202508 | 2 | 3.52 |
| 202507 | 10 | 3.15 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 늘푸른 | 59.91㎡ | 1.88억 | - | 2024-07-08 | 2024-08-23 |
| 미르마을 | 84.98㎡ | 4.30억 | - | 2024-03-16 | 2024-04-04 |