2026-07-06 ~ 2026-07-12 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 호수마을풍림84.96㎡ | 단원구 초지동 | 4 | - | 339일 |
| 군자주공1139.27㎡ | 단원구 선부동 | 3 | +30.0% | 83일 |
| 센트럴푸르지오84.95㎡ | 단원구 고잔동 | 3 | - | 297일 |
| 공작한양(고층)28.22㎡ | 단원구 선부동 | 3 | - | 9일 |
| 포레나안산고잔59.98㎡ | 단원구 고잔동 | 3 | - | 247일 |
| 공작한양(고층)42.62㎡ | 단원구 선부동 | 2 | - | 192일 |
| 주공639.72㎡ | 단원구 고잔동 | 2 | - | 142일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 현대2차63.90㎡ |
| 상록구 월피동 |
| 2 |
| - |
| 169일 |
| 힐스테이트중앙59.99㎡ | 단원구 고잔동 | 2 | - | 21일 |
| 본오38.13㎡ | 상록구 사동 | 2 | - | 14일 |