2026-06-29 ~ 2026-07-05 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 루원시티 대성베르힐84.98㎡ | 신현동 | 5.75억 | 2026-06-28 | 2026-06-29 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한국84.06㎡ | 가정동 | 2 | - | 252일 |
| 엘에이치웨스턴블루힐84.99㎡ | 가정동 | 2 | - | 30일 |
| 루원시티 대성베르힐84.98㎡ | 신현동 | 2 | - | 241일 |
| 금호어울림59.82㎡ | 석남동 | 2 | - | 121일 |
| 한신휴플러스84.95㎡ | 가좌동 | 2 | - | 30일 |
| 두현예뜰채아파트58.89㎡ | 가좌동 | 2 | - | 0일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 인천가좌두산위브트레지움1,2단지59.78㎡ | 가좌동 | 2 | - | 148일 |
| 진주258.98㎡ | 가좌동 | 2 | - | 203일 |
| 청라센트럴에일린의뜰84.98㎡ | 청라동 | 2 | - | 14일 |
| 청라국제업무단지센텀대광로제비앙82.91㎡ | 청라동 | 2 | - | 25일 |