2026-06-29 ~ 2026-07-05 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익세라믹132.81㎡ | 만수동 | 4 | - | 217일 |
| 포레시안114.04㎡ | 만수동 | 2 | - | 3일 |
| 구월아시아드선수촌8단지74.91㎡ | 구월동 | 2 | - | 163일 |
| 논현신일해피트리101.87㎡ | 논현동 | 2 | - | 108일 |
| 논현푸르지오 더퍼스트70.19㎡ | 논현동 | 2 | - | 10일 |
| 에코메트로9150.78㎡ | 논현동 | 2 | - | 14일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 만수동 |
| 2 |
| - |
| 26일 |