2026-06-29 ~ 2026-07-05 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄역시범리슈빌아파트101.57㎡ | 동탄구 청계동 | 13.00억 | 2026-05-26 | 2026-06-29 |
| 동탄역시범호반써밋84.97㎡ | 동탄구 청계동 | 11.00억 | 2026-02-27 | 2026-06-29 |
| 롯데캐슬 알바트로스101.88㎡ | 동탄구 청계동 | 9.80억 | 2026-05-31 | 2026-06-29 |
| 더레이크시티부영5단지84.52㎡ | 동탄구 산척동 | 7.90억 | 2026-05-25 | 2026-06-29 |
| 금호어울림레이크59.93㎡ | 동탄구 장지동 | 7.30억 | 2026-05-23 | 2026-06-29 |
| 푸른마을모아미래도59.19㎡ | 동탄구 능동 | 4.50억 | 2026-06-24 | 2026-06-29 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 더레이크시티부영6단지59.99㎡ | 동탄구 산척동 | 6 | - | 231일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.43㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 348일 |
| 더레이크시티부영5단지84.52㎡ | 동탄구 산척동 | 4 | - | 353일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.34㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 175일 |
| 롯데캐슬 알바트로스101.88㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 270일 |
| 솔빛마을경남아너스빌128.41㎡ | 동탄구 반송동 | 3 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 에듀시티파라곤59.99㎡ | 효행구 봉담읍 동화리 | 4.10억 | 2026-06-23 | 2026-06-29 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을84.90㎡ | 만세구 남양읍 신남리 | 3.80억 | 2026-06-11 | 2026-06-29 |
| +31.1% |
| 67일 |
| 동광뷰엘80.01㎡ | 만세구 남양읍 남양리 | 3 | - | 229일 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ74.87㎡ | 동탄구 목동 | 3 | - | 331일 |
| 동탄역 호반 써밋59.84㎡ | 동탄구 청계동 | 3 | - | 15일 |
| 자연앤데시앙59.52㎡ | 동탄구 능동 | 3 | - | 196일 |