2026-06-22 ~ 2026-06-28 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 한성필하우스59.95㎡ | 오식도동 | 1.05억 | 2026-06-12 | 2026-06-22 |
| 금호타운2차59.58㎡ | 사정동 | 0.87억 | 2026-06-23 | 2026-06-26 |
| 나운세경아파트53.82㎡ | 나운동 | 0.56억 | 2026-06-01 | 2026-06-24 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 수송금호어울림84.95㎡ | 나운동 | 3 | - | 222일 |
| 하나리움시티59.99㎡ | 산북동 | 3 | - | 196일 |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차106.96㎡ | 조촌동 | 2 | - | 9일 |
| 군산미장아이파크85.00㎡ | 미장동 | 2 | - | 270일 |
| 나운세경아파트53.82㎡ | 나운동 | 2 | - | 286일 |
| e편한세상디오션시티2차84.94㎡ | 조촌동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 191일 |
| 대명미룡아파트(2차)49.14㎡ | 미룡동 | 2 | - | 186일 |
| 예그린46.05㎡ | 소룡동 | 2 | - | 189일 |
| 한성필하우스59.94㎡ | 오식도동 | 2 | - | 67일 |
| 비사벌59.91㎡ | 나운동 | 2 | - | 62일 |