2026-06-22 ~ 2026-06-28 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브59.91㎡ | 답십리동 | 2 | +37.2% | 0일 |
| 장안힐스테이트59.89㎡ | 장안동 | 2 | +32.8% | 94일 |
| 청량리역한양수자인그라시엘84.97㎡ | 용두동 | 2 | - | 102일 |
| 래미안 허브리츠84.97㎡ | 용두동 | 2 | - | 259일 |
| 한신아파트84.76㎡ | 제기동 | 2 | - | 210일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.