2026-06-22 ~ 2026-06-28 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.086.23㎡ | 동탄구 여울동 | 14.00억 | 2026-05-25 | 2026-06-26 |
| 동탄역삼정그린코아92.31㎡ | 동탄구 여울동 | 13.68억 | 2026-05-20 | 2026-06-22 |
| 시범반도유보라아이비파크4.096.73㎡ | 동탄구 청계동 | 12.55억 | 2026-05-18 | 2026-06-22 |
| 동탄역파라곤79.88㎡ | 동탄구 여울동 | 11.70억 | 2026-05-28 | 2026-06-26 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크1.084.99㎡ | 동탄구 청계동 | 11.10억 | 2026-05-15 | 2026-06-24 |
| 롯데캐슬 알바트로스101.88㎡ | 동탄구 청계동 | 10.50억 | 2026-04-27 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 더레이크시티부영6단지59.99㎡ | 동탄구 산척동 | 6 | - | 231일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.43㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 348일 |
| 더레이크시티부영5단지84.52㎡ | 동탄구 산척동 | 4 | - | 353일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.34㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 175일 |
| 롯데캐슬 알바트로스101.88㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 270일 |
| 솔빛마을경남아너스빌128.41㎡ | 동탄구 반송동 | 3 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-06-25 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운84.42㎡ | 동탄구 산척동 | 10.40억 | 2026-05-30 | 2026-06-22 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운84.93㎡ | 동탄구 산척동 | 9.97억 | 2026-05-26 | 2026-06-22 |
| 동탄역신안인스빌리베라2차84.99㎡ | 동탄구 청계동 | 9.50억 | 2026-05-22 | 2026-06-26 |
| 동탄역신안인스빌리베라2차84.99㎡ | 동탄구 청계동 | 9.15억 | 2026-05-28 | 2026-06-24 |
| +31.1% |
| 67일 |
| 동광뷰엘80.01㎡ | 만세구 남양읍 남양리 | 3 | - | 229일 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ74.87㎡ | 동탄구 목동 | 3 | - | 331일 |
| 동탄역 호반 써밋59.84㎡ | 동탄구 청계동 | 3 | - | 15일 |
| 자연앤데시앙59.52㎡ | 동탄구 능동 | 3 | - | 196일 |