2026-06-22 ~ 2026-06-28 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 수락리버시티2단지114.69㎡ | 장암동 | 7.35억 | 2026-05-21 | 2026-06-24 |
| 의정부역푸르지오더센트럴59.97㎡ | 의정부동 | 5.99억 | 2026-05-23 | 2026-06-24 |
| 건영70.23㎡ | 호원동 | 3.48억 | 2026-04-24 | 2026-06-25 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 송산주공1단지59.42㎡ | 용현동 | 3 | - | 249일 |
| 호반베르디움1차84.98㎡ | 민락동 | 3 | - | 58일 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지84.96㎡ | 의정부동 | 3 | - | 188일 |
| 동아84.97㎡ | 장암동 | 2 | - | 68일 |
| 벽산72.09㎡ | 신곡동 | 2 | - | 195일 |
| 신명59.80㎡ | 신곡동 | 2 | - | 6일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 추동49.14㎡ | 신곡동 | 2 | - | 13일 |
| 은하수134.73㎡ | 신곡동 | 2 | - | 181일 |
| e편한세상신곡포레스타뷰59.90㎡ | 신곡동 | 2 | - | 179일 |
| 산들마을(현대)60.00㎡ | 민락동 | 2 | - | 46일 |