2026-06-22 ~ 2026-06-28 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥배곧중흥에스-클래스84.82㎡ | 배곧동 | 6.00억 | 2026-05-27 | 2026-06-23 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 태산아파트72.19㎡ | 포동 | 3 | - | 333일 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스84.95㎡ | 장현동 | 2 | +38.3% | 60일 |
| 태산아파트59.95㎡ | 포동 | 2 | - | 189일 |
| 시흥은계한양수자인더클래스84.67㎡ | 은행동 | 2 | - | 59일 |
| 동보25.12㎡ | 거모동 | 2 | - | 62일 |
| 군자서희스타힐스84.99㎡ | 거모동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 17일 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스84.96㎡ | 장현동 | 2 | - | 97일 |
| 숲속마을59.97㎡ | 장곡동 | 2 | - | 81일 |
| 미주59.91㎡ | 정왕동 | 2 | - | 77일 |
| 청솔아파트48.45㎡ | 정왕동 | 2 | - | 35일 |