2026-06-15 ~ 2026-06-21 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 샘머리2차84.95㎡ | 둔산동 | 4.50억 | 2026-06-08 | 2026-06-16 |
| 관저리슈빌84.52㎡ | 관저동 | 4.30억 | 2026-04-10 | 2026-06-17 |
| 은하수84.90㎡ | 둔산동 | 3.95억 | 2026-05-19 | 2026-06-15 |
| 우성128.65㎡ | 정림동 | 3.18억 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경성큰마을84.94㎡ | 갈마동 | 8 | - | 139일 |
| 경성큰마을59.90㎡ | 갈마동 | 6 | - | 272일 |
| 원앙마을259.47㎡ | 관저동 | 5 | - | 263일 |
| 샘머리2차84.95㎡ | 둔산동 | 5 | - | 215일 |
| 황실타운84.93㎡ | 월평동 | 4 | - | 208일 |
| 은아1단지84.90㎡ | 가수원동 | 3 | - | 69일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 하나로59.76㎡ | 월평동 | 3 | - | 258일 |
| 한마음34.94㎡ | 용문동 | 2 | +62.2% | 152일 |
| 한가람39.60㎡ | 탄방동 | 2 | +31.2% | 42일 |
| 개나리59.40㎡ | 탄방동 | 2 | - | 165일 |