2026-06-15 ~ 2026-06-21 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트마크로엔59.69㎡ | 성산구 대원동 | 6.32억 | 2026-01-03 | 2026-06-16 |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지84.81㎡ | 마산합포구 교방동 | 4.55억 | 2026-05-30 | 2026-06-15 |
| 창원메트로시티석전51.57㎡ | 마산회원구 석전동 | 3.30억 | 2026-03-19 | 2026-06-15 |
| 창원포레힐스데시앙72.88㎡ | 의창구 북면 감계리 | 3.19억 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| 디에스아이존빌76.22㎡ | 진해구 풍호동 | 1.86억 | 2026-05-06 | 2026-06-17 |
| 대동49.94㎡ | 성산구 대방동 | 1.63억 | 2026-05-27 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 성원59.97㎡ | 성산구 상남동 | 5 | - | 282일 |
| 마린애시앙부영84.95㎡ | 마산합포구 월영동 | 4 | - | 137일 |
| 창원중동유니시티1단지84.38㎡ | 의창구 중동 | 4 | - | 138일 |
| 창원메트로시티석전38.83㎡ | 마산회원구 석전동 | 3 | - | 263일 |
| 성원84.91㎡ | 성산구 상남동 | 3 | - | 110일 |
| 해인로즈빌59.96㎡ | 진해구 청안동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-06-17 |
| 마산진동협성엠파이어60.00㎡ | 마산합포구 진동면 진동리 | 1.60억 | 2026-06-02 | 2026-06-16 |
| 251일 |
| 힐스테이트아티움시티84.86㎡ | 의창구 팔용동 | 3 | - | 95일 |
| 중흥S클래스프라디움3차84.98㎡ | 마산합포구 현동 | 3 | - | 196일 |
| 힐스테이트아티움시티84.62㎡ | 의창구 팔용동 | 2 | - | 47일 |
| 벽산블루밍C단지84.91㎡ | 의창구 팔용동 | 2 | - | 1일 |