2026-06-15 ~ 2026-06-21 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상옥정더퍼스트84.98㎡ | 옥정동 | 4.00억 | 2026-04-23 | 2026-06-16 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지84.91㎡ | 삼숭동 | 3.70억 | 2026-04-30 | 2026-06-19 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 양주자이3단지84.92㎡ | 삼숭동 | 4 | - | 150일 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰60.00㎡ | 덕정동 | 3 | - | 262일 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰75.97㎡ | 덕정동 | 3 | - | 22일 |
| 양주옥정더원파크빌리지85.00㎡ | 옥정동 | 3 | - | 188일 |
| 양주자이(7단지)123.04㎡ | 삼숭동 | 2 | - | 174일 |
| 세창리베하우스84.99㎡ | 옥정동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 236일 |
| 옥정센트럴파크푸르지오58.99㎡ | 옥정동 | 2 | - | 137일 |
| 율정마을13단지84.99㎡ | 옥정동 | 2 | - | 9일 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지84.90㎡ | 옥정동 | 2 | - | 2일 |
| e편한세상옥정더퍼스트84.98㎡ | 옥정동 | 2 | - | 313일 |