2026-06-15 ~ 2026-06-21 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 안성중리2차동광84.95㎡ | 중리동 | 4 | - | 134일 |
| 주은풍림49.77㎡ | 공도읍 용두리 | 3 | +31.5% | 241일 |
| 주은풍림39.36㎡ | 공도읍 용두리 | 2 | - | 118일 |
| 주은풍림59.76㎡ | 공도읍 용두리 | 2 | - | 266일 |
| 디자인시티블루밍84.98㎡ | 공도읍 만정리 | 2 | - | 104일 |
| 안성공도KCC스위첸84.99㎡ | 공도읍 만정리 | 2 | - | 134일 |
| 안성베르빌59.97㎡ | 공도읍 마정리 | 2 | - | 217일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 주은청설39.75㎡ |
| 공도읍 진사리 |
| 2 |
| - |
| 9일 |
| 홍익38.98㎡ | 금광면 신양복리 | 2 | - | 26일 |
| 홍익59.74㎡ | 금광면 신양복리 | 2 | - | 289일 |