2026-06-08 ~ 2026-06-14 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 대원레스피아2차59.74㎡ | 마전동 | 2.28억 | 2026-06-11 | 2026-06-12 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 검단신도시대성베르힐라프리미어84.94㎡ | 당하동 | 4 | - | 283일 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트94.96㎡ | 당하동 | 3 | - | 307일 |
| 힐스테이트검단포레스트84.99㎡ | 불로동 | 3 | - | 99일 |
| 원당동문굿모닝힐84.97㎡ | 당하동 | 2 | - | 38일 |
| 검단신도시디에트르더펠리체75.80㎡ | 당하동 | 2 | - | 30일 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지59.86㎡ | 백석동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 179일 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)84.16㎡ | 당하동 | 2 | - | 168일 |
| 검단 금호어울림 센트럴74.84㎡ | 원당동 | 2 | - | 258일 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L)84.95㎡ | 원당동 | 2 | - | 56일 |
| 하나59.85㎡ | 금곡동 | 2 | - | 58일 |