2026-06-08 ~ 2026-06-14 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 엘크루블루오션124.47㎡ | 명지동 | 4 | - | 292일 |
| 명지두산위브포세이돈84.98㎡ | 명지동 | 3 | - | 131일 |
| 엘크루솔마레84.99㎡ | 명지동 | 2 | - | 95일 |
| 명지더웨스턴74.62㎡ | 명지동 | 2 | - | 132일 |
| 에일린의 뜰75.70㎡ | 명지동 | 2 | - | 26일 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운84.85㎡ | 명지동 | 2 | - | 142일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 명지동 |
| 2 |
| - |
| 175일 |